AS Monaco vs Le Mans

AS Monaco

AS Monaco

87:78

Le Mans

Le Mans

AS Monaco
Le Mans
47
Rebonds total
26
17
Passes decisives
9
10
Interceptions
9
15
Balles Perdues
20
99
Évaluation
68
26%
7-27
33%
8-24
3 points
40%
25-62
37%
17-46
Tirs
68%
30-44
80%
36-45
LF

TOUTES LES STATISTIQUES

Score par quart-temps
Equipes 1Q 2Q 3Q 4Q Pr Final
AS Monaco 15 45 67 87 87
Le Mans 26 66 68 78 78
Top stats
AS Monaco Statistiques Le Mans
Jordan LOYD 17 Points 34 Matt MORGAN
8 Rebonds 7 Josh CARLTON
Jordan LOYD 6 Passes decisives 3 Terry TARPEY
Jordan LOYD 18 Évaluation 28 Matt MORGAN
AS MonacoLe Mans
Statistiques
# Joueurs 5d Mins Pts Tirs % 3 pts % LF %
Rebonds
O D T
Contres
Pr Ct
Pd In Bp
Fautes
Fte Fpr
Év
0 Elie OKOBO 26 11 3-11 27 2-6 27 3-4 75 1 2 3 1 5 2 6 2 5 7
00 John BROWN III * 15 5 2-4 50 0-0 0 1-4 25 5 2 7 0 1 0 1 4 6 7
25 11 3-3 100 0-0 0 5-6 83 5 3 8 2 0 1 5 4 3 16
3 Jordan LOYD * 34 17 4-14 28 1-5 28 8-11 72 2 4 6 0 6 2 0 3 6 18
4 Jaron BLOSSOMGAME * 13 4 2-4 50 0-1 0 0-0 0 0 1 1 0 0 0 2 2 1 1
5 Yoan MAKOUNDOU 19 6 2-4 50 0-1 0 2-2 100 0 5 5 0 0 2 0 2 1 12
6 Ambroise COUTURE 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Alpha DIALLO * 7 3 1-1 100 0-0 0 1-2 50 0 2 2 0 1 0 0 4 1 5
24 Yakuba OUATTARA 19 9 3-9 33 2-6 33 1-2 50 2 2 4 1 1 0 0 3 1 8
32 Matthew STRAZEL * 26 17 4-11 36 2-8 36 7-8 87 2 0 2 0 3 1 0 3 5 15
45 Donta HALL * 14 4 1-1 100 0-0 0 2-5 40 3 3 6 1 0 2 0 5 3 10
Équipe 2 1 3 1 1
Total 0 198 87 25-62 40 7-27 26 30-44 68 22 25 47 0 5 17 10 15 33 32 99
Entraîneur: Sasa OBRADOVIC
Le MansLe Mans
Statistiques
# Joueurs 5d Mins Pts Tirs % 3 pts % LF %
Rebonds
O D T
Contres
Pr Ct
Pd In Bp
Fautes
Fte Fpr
Év
0 Cameron McGRIFF * 21 0 0-6 0 0-2 0 0-0 0 0 1 1 1 0 0 4 1 4 -8
1 Abdoulaye NDOYE * 15 3 1-4 25 0-0 0 1-1 100 0 2 2 1 0 1 1 1 1 6
2 Josh CARLTON * 19 5 2-2 100 0-0 0 1-4 25 1 6 7 0 0 0 3 4 2 6
4 Marcus GOMIS 22 6 2-4 50 0-2 0 2-2 100 0 0 0 0 1 0 0 3 2 5
5 Noah GOUDOU-SHINHA 1 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
8 Bul KUOL 24 11 3-4 75 3-4 75 2-3 66 0 1 1 0 0 2 1 3 6 11
11 Terry TARPEY * 21 8 1-6 16 1-2 50 5-6 83 0 2 2 1 3 2 3 4 4 7
22 Taylor ROCHESTIE 11 7 2-4 50 1-2 50 2-2 100 0 0 0 0 1 1 1 5 1 6
30 Matt MORGAN * 34 34 6-15 40 3-12 25 19-21 90 1 3 4 0 3 1 3 3 10 28
30 Raphaël DJASRAMBAYE 5 1 0-0 0 0-0 0 1-2 50 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0
34 Mathias VAN DEN BEEMT 5 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
97 Valentin CHERY 15 3 0-1 0 0-0 0 3-4 75 3 3 6 0 0 1 2 3 2 6
Équipe 2 1 3 1 1
Total 0 193 78 17-46 37 8-24 33 36-45 80 7 19 26 0 5 9 9 20 30 34 68
Entraîneur: Dounia ISSA