AS Monaco vs Boulogne-Levallois
AS Monaco
107:76
Boulogne-Levallois
AS Monaco
Boulogne-Levallois
44
Rebonds total
28
21
Passes decisives
15
9
Interceptions
8
11
Balles Perdues
17
128
Évaluation
80
40%
10-25
43%
6-14
3 points
47%
35-75
50%
26-52
Tirs
84%
27-32
72%
18-25
LF
TOUTES LES STATISTIQUES
| Score par quart-temps | ||||||
| Equipes | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Pr | Final |
| AS Monaco | 29 | 58 | 85 | 107 | 107 | |
| Boulogne-Levallois | 17 | 38 | 59 | 76 | 76 | |
| Top stats | ||||
| AS Monaco | Statistiques | Boulogne-Levallois | ||
| Mike JAMES | 18 | Points | 15 | Steeve HO YOU FAT |
| Yoan MAKOUNDOU | 12 | Rebonds | 11 | Victor WEMBANYAMA |
| Matthew STRAZEL | 5 | Passes decisives | 5 | Eric KOUMBA |
| 23 | Évaluation | 18 | Victor WEMBANYAMA | |
AS Monaco![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % |
|
|
Pd | In | Bp |
|
Év | ||||||||||||||||||
| 18 | 8 | 4-5 | 80 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||||||||
| * | 24 | 6 | 2-8 | 25 | 2-5 | 40 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||||||||
| 0 | Elie OKOBO | 20 | 15 | 5-8 | 62 | 2-3 | 66 | 3-3 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 16 | |||||||||||||||
| * | 21 | 13 | 5-8 | 62 | 0-0 | 0 | 3-4 | 75 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 23 | ||||||||||||||||
| 4 | Jaron BLOSSOMGAME | 17 | 9 | 3-6 | 50 | 0-1 | 0 | 3-3 | 100 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | |||||||||||||||
| 5 | Yoan MAKOUNDOU | 24 | 11 | 4-13 | 30 | 1-6 | 16 | 2-4 | 50 | 4 | 8 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 13 | |||||||||||||||
| 11 | Alpha DIALLO | * | 15 | 10 | 3-4 | 75 | 0-0 | 0 | 4-4 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 | ||||||||||||||
| 20 | Donatas MOTIEJUNAS | * | 16 | 3 | 1-7 | 14 | 0-1 | 0 | 1-2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| 28 | Nicolas VANEL | 4 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -2 | |||||||||||||||
| 32 | Matthew STRAZEL | 27 | 14 | 4-10 | 40 | 2-6 | 33 | 4-4 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 | |||||||||||||||
| 55 | Mike JAMES | * | 14 | 18 | 4-5 | 80 | 3-3 | 100 | 7-8 | 87 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 20 | ||||||||||||||
| Équipe | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 0 | 200 | 107 | 35-75 | 47 | 10-25 | 40 | 27-32 | 84 | 17 | 28 | 44 | 5 | 3 | 21 | 9 | 11 | 22 | 23 | 128 | |||||||||||||||
Entraîneur: Sasa OBRADOVIC
Boulogne-Levallois![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % |
|
|
Pd | In | Bp |
|
Év | ||||||||||||||||||
| 0 | Bilal COULIBALY | * | 16 | 7 | 3-3 | 100 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | ||||||||||||||
| 1 | Victor WEMBANYAMA | * | 26 | 13 | 4-10 | 40 | 0-3 | 0 | 5-6 | 83 | 1 | 10 | 11 | 0 | 5 | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 | 18 | ||||||||||||||
| 2 | Justin JAMES | 18 | 6 | 2-5 | 40 | 1-1 | 100 | 1-2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 3 | DeVante JONES | * | 21 | 5 | 2-7 | 28 | 0-1 | 0 | 1-1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 5 | Lahaou KONATÉ | * | 22 | 8 | 2-4 | 50 | 2-4 | 50 | 2-2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | ||||||||||||||
| 10 | Bandja SY | * | 28 | 9 | 2-5 | 40 | 0-1 | 0 | 5-6 | 83 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | ||||||||||||||
| 11 | Ylan ESSO ESSIS | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 15 | Steeve HO YOU FAT | 29 | 15 | 6-11 | 54 | 2-3 | 66 | 1-2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | |||||||||||||||
| 17 | Eric KOUMBA | 23 | 8 | 3-3 | 100 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 12 | |||||||||||||||
| 18 | Anzejs PASECNIKS | 17 | 5 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 1-4 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| Équipe | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 0 | 200 | 76 | 26-52 | 50 | 6-14 | 43 | 18-25 | 72 | 2 | 26 | 28 | 2 | 6 | 15 | 8 | 17 | 23 | 22 | 80 | |||||||||||||||
Entraîneur: Vincent COLLET
