AS Monaco vs Nancy

AS Monaco

AS Monaco

83:79

Nancy

Nancy

AS Monaco
Nancy
33
Rebonds total
34
16
Passes decisives
16
8
Interceptions
7
12
Balles Perdues
17
100
Évaluation
85
30%
6-20
50%
9-18
3 points
58%
25-43
43%
16-37
Tirs
75%
15-20
74%
20-27
LF

TOUTES LES STATISTIQUES

Score par quart-temps
Equipes 1Q 2Q 3Q 4Q Pr Final
AS Monaco 14 39 59 83 83
Nancy 17 40 63 79 79
Top stats
AS Monaco Statistiques Nancy
Elie OKOBO 19 Points 25 Caleb WALKER
Alpha DIALLO 6 Rebonds 11 Stéphane GOMBAULD
Elie OKOBO 6 Passes decisives 6 Donte GRANTHAM
Elie OKOBO 23 Évaluation 23 Caleb WALKER
AS MonacoNancy
Statistiques
# Joueurs 5d Mins Pts Tirs % 3 pts % LF %
Rebonds
O D T
Contres
Pr Ct
Pd In Bp
Fautes
Fte Fpr
Év
00 John BROWN III * 19 11 3-8 37 0-0 0 5-5 100 1 1 2 0 0 1 0 0 3 4 9
0 Elie OKOBO 27 19 6-11 54 2-3 66 1-1 100 0 1 1 0 0 6 4 1 1 2 23
3 Jordan LOYD * 28 15 6-7 85 0-4 0 3-3 100 0 4 4 0 1 2 2 0 3 4 19
4 Jaron BLOSSOMGAME * 27 9 0-1 0 2-4 50 3-4 75 0 4 4 0 1 0 0 2 1 2 8
5 Yoan MAKOUNDOU 18 4 2-2 100 0-4 0 0-0 0 1 3 4 0 3 0 0 3 3 1 4
6 Ambroise COUTURE 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Alpha DIALLO 21 4 2-4 50 0-0 0 0-0 0 1 5 6 1 0 0 0 2 2 1 6
20 Donatas MOTIEJUNAS * 14 4 1-2 50 0-1 0 2-6 33 1 1 2 0 0 3 1 3 1 5 1
24 Yakuba OUATTARA 21 8 1-2 50 2-3 66 0-0 0 1 4 5 0 0 0 0 1 2 0 10
32 Matthew STRAZEL * 16 7 3-5 60 0-1 0 1-1 100 0 0 0 1 0 4 1 0 3 2 9
45 Donta HALL 8 2 1-1 100 0-0 0 0-0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 3
Équipe 2 2 4 8
Total 0 199 83 25-43 58 6-20 30 15-20 75 7 26 33 2 5 16 8 12 23 21 100
Entraîneur: Sasa OBRADOVIC
NancyNancy
Statistiques
# Joueurs 5d Mins Pts Tirs % 3 pts % LF %
Rebonds
O D T
Contres
Pr Ct
Pd In Bp
Fautes
Fte Fpr
Év
00 Mike SCOTT * 32 11 3-8 37 1-3 33 2-2 100 2 6 8 3 0 4 1 2 3 3 15
0 Frank MASON III * 7 0 0-1 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0
4 Ike NWAMU 19 9 2-3 66 0-3 0 5-7 71 0 1 1 0 0 0 1 1 3 3 4
4 Roberto GALLINAT 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Clément FRISCH 10 7 0-2 0 2-2 100 1-1 100 0 1 1 0 0 0 0 1 4 1 5
8 Antony LABANCA 24 6 0-0 0 2-4 50 0-0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 3 1 6
13 Stéphane GOMBAULD * 37 12 3-8 37 0-0 0 6-9 66 2 9 11 0 1 0 2 4 2 6 14
14 Yves Raymond Mballa NOAH 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Caleb WALKER * 34 25 6-11 54 3-5 60 4-6 66 2 3 5 2 1 2 2 3 2 7 23
32 Donte GRANTHAM * 37 9 2-4 50 1-1 100 2-2 100 1 4 5 0 0 6 1 3 2 2 16
98 Nolan KINGUE 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe 1 1 2 1 2
Total 0 200 79 16-37 43 9-18 50 20-27 74 8 26 34 5 2 16 7 17 21 23 85
Entraîneur: Sylvain LAUTIE