AS Monaco vs Lyon-Villeurbanne
    AS Monaco
97:78 
   
     Lyon-Villeurbanne
AS Monaco
										Lyon-Villeurbanne
									29
										Rebonds total
										34
																			21
										Passes decisives
										11
									11
										Interceptions
										4
									8
										Balles Perdues
										20
									118
										Évaluation
										80
									32%
								6-19
							36%
								8-22
							3 points
						63%
								30-48
							57%
								21-37
							
								Tirs							
						86%
								19-22
							80%
								12-15
							LF
						TOUTES LES STATISTIQUES
| Score par quart-temps | ||||||
| Equipes | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Pr | Final | 
| AS Monaco | 33 | 55 | 70 | 97 | 97 | |
| Lyon-Villeurbanne | 15 | 36 | 58 | 78 | 78 | |
| Top stats | ||||
| AS Monaco | Statistiques | Lyon-Villeurbanne | ||
| Mike JAMES | 26 | Points | 23 | Jonah MATHEWS | 
| Donatas MOTIEJUNAS | 8 | Rebonds | 8 | Youssoupha FALL | 
| Mike JAMES | 6 | Passes decisives | 7 | Parker JACKSON-CARTWRIGHT | 
| Mike JAMES | 27 | Évaluation | 14 | Jonah MATHEWS | 
AS Monaco![]()  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | 
            
  | 
        
            
  | 
        Pd | In | Bp | 
            
  | 
        Év | ||||||||||||||||||
| * | 13 | 5 | 1-2 | 50 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | ||||||||||||||||
| * | 20 | 8 | 3-4 | 75 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | ||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 0 | Elie OKOBO | 15 | 3 | 0-1 | 0 | 1-3 | 33 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| 4 | Jaron BLOSSOMGAME | 18 | 10 | 1-2 | 50 | 2-3 | 66 | 2-2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | |||||||||||||||
| 5 | Yoan MAKOUNDOU | 12 | 6 | 2-3 | 66 | 0-2 | 0 | 2-2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||
| * | 23 | 10 | 4-5 | 80 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||||||
| 11 | Alpha DIALLO | 29 | 8 | 2-4 | 50 | 0-2 | 0 | 4-4 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | |||||||||||||||
| * | 11 | 6 | 3-4 | 75 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| 20 | Donatas MOTIEJUNAS | 20 | 11 | 5-9 | 55 | 0-00 | 0 | 1-1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | |||||||||||||||
| 32 | Matthew STRAZEL | 11 | 4 | 2-2 | 100 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 55 | Mike JAMES | * | 28 | 26 | 7-12 | 58 | 2-6 | 33 | 6-9 | 66 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 27 | ||||||||||||||
| Équipe | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 0 | 200 | 97 | 30-48 | 63 | 6-19 | 32 | 19-22 | 86 | 8 | 21 | 29 | 3 | 2 | 21 | 11 | 8 | 22 | 27 | 118 | |||||||||||||||
	Entraîneur: Sasa OBRADOVIC
Lyon-Villeurbanne![]()  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | 
            
  | 
        
            
  | 
        Pd | In | Bp | 
            
  | 
        Év | ||||||||||||||||||
| 0 | Jonah MATHEWS | 27 | 23 | 4-6 | 66 | 4-9 | 44 | 3-4 | 75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 14 | |||||||||||||||
| 1 | Anthony POLITE | 3 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | Amine NOUA | 8 | 0 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0-2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| 5 | Charles KAHUDI | 15 | 9 | 2-3 | 66 | 1-2 | 50 | 2-2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||
| 8 | Antoine DIOT | 5 | 2 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 9 | Alex TYUS | * | 18 | 4 | 2-3 | 66 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 12 | Nando DE COLO | * | 11 | 2 | 1-1 | 100 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | -3 | ||||||||||||||
| 19 | Youssoupha FALL | 17 | 6 | 3-5 | 60 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | |||||||||||||||
| 23 | David LIGHTY | * | 29 | 6 | 2-5 | 40 | 0-1 | 0 | 2-2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||
| 32 | Retin OBASOHAN | * | 20 | 13 | 4-6 | 66 | 1-2 | 50 | 2-2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 | ||||||||||||||
| 33 | Parker JACKSON-CARTWRIGHT | 28 | 10 | 3-7 | 42 | 1-4 | 25 | 1-1 | 100 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4 | 4 | 5 | 10 | |||||||||||||||
| 35 | Yves PONS | * | 20 | 3 | 0-1 | 0 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||
| Équipe | 2 | 3 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 0 | 201 | 78 | 21-37 | 57 | 8-22 | 36 | 12-15 | 80 | 11 | 23 | 34 | 2 | 3 | 11 | 4 | 20 | 27 | 22 | 80 | |||||||||||||||
    Entraîneur: T.J. PARKER
