Boulogne-Levallois vs AS Monaco
    Boulogne-Levallois
82:95 
   
     AS Monaco
Boulogne-Levallois
										AS Monaco
									40
										Rebonds total
										42
																			19
										Passes decisives
										21
									11
										Interceptions
										10
									20
										Balles Perdues
										14
									95
										Évaluation
										111
									27%
								6-22
							31%
								9-29
							3 points
						52%
								23-44
							52%
								24-46
							
								Tirs							
						86%
								18-21
							83%
								20-24
							LF
						TOUTES LES STATISTIQUES
| Score par quart-temps | ||||||
| Equipes | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Pr | Final | 
| Boulogne-Levallois | 26 | 45 | 63 | 76 | 82 | 82 | 
| AS Monaco | 13 | 32 | 57 | 76 | 95 | 95 | 
| Top stats | ||||
| Boulogne-Levallois | Statistiques | AS Monaco | ||
| Victor WEMBANYAMA | 27 | Points | 28 | Elie OKOBO | 
| Victor WEMBANYAMA | 11 | Rebonds | 10 | |
| Lahaou KONATÉ | 6 | Passes decisives | 9 | Mike JAMES | 
| Victor WEMBANYAMA | 32 | Évaluation | 28 | Elie OKOBO | 
Boulogne-Levallois![]()  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | 
            
  | 
        
            
  | 
        Pd | In | Bp | 
            
  | 
        Év | ||||||||||||||||||
| 0 | Bilal COULIBALY | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 1 | Victor WEMBANYAMA | * | 40 | 27 | 11-15 | 73 | 0-5 | 0 | 5-6 | 83 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 32 | ||||||||||||||
| 3 | DeVante JONES | 24 | 0 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 5 | Lahaou KONATÉ | * | 30 | 4 | 1-3 | 33 | 0-2 | 0 | 2-2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||
| 10 | Bandja SY | * | 17 | 4 | 2-5 | 40 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | ||||||||||||||
| 15 | Steeve HO YOU FAT | 11 | 5 | 1-1 | 100 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | |||||||||||||||
| 17 | Eric KOUMBA | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 18 | Anzejs PASECNIKS | 21 | 5 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | |||||||||||||||
| 25 | Hugo BESSON | * | 39 | 16 | 4-9 | 44 | 1-3 | 33 | 5-5 | 100 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 15 | ||||||||||||||
| 51 | Tremont WATERS | * | 42 | 21 | 2-4 | 50 | 4-11 | 36 | 5-6 | 83 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 2 | 5 | 12 | ||||||||||||||
| Équipe | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 0 | 224 | 82 | 23-44 | 52 | 6-22 | 27 | 18-21 | 86 | 9 | 31 | 40 | 2 | 1 | 19 | 11 | 20 | 24 | 18 | 95 | |||||||||||||||
	Entraîneur: Vincent COLLET
AS Monaco![]()  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | 
            
  | 
        
            
  | 
        Pd | In | Bp | 
            
  | 
        Év | ||||||||||||||||||
| 17 | 0 | 0-0 | 0 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| 22 | 9 | 3-6 | 50 | 0-0 | 0 | 3-3 | 100 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | |||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| * | 14 | 2 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
| 0 | Elie OKOBO | * | 39 | 28 | 5-13 | 38 | 5-7 | 71 | 3-3 | 100 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 28 | ||||||||||||||
| 4 | Jaron BLOSSOMGAME | * | 27 | 7 | 0-0 | 0 | 2-3 | 66 | 1-2 | 50 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 | ||||||||||||||
| 5 | Yoan MAKOUNDOU | 19 | 13 | 6-9 | 66 | 0-4 | 0 | 1-2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 | |||||||||||||||
| 11 | Alpha DIALLO | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| * | 8 | 0 | 0-0 | 0 | 0-4 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | ||||||||||||||||
| 20 | Donatas MOTIEJUNAS | 20 | 15 | 6-11 | 54 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 | |||||||||||||||
| 32 | Matthew STRAZEL | 26 | 12 | 1-1 | 100 | 1-4 | 25 | 7-7 | 100 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 16 | |||||||||||||||
| 55 | Mike JAMES | * | 33 | 9 | 2-5 | 40 | 0-3 | 0 | 5-7 | 71 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 5 | 2 | 5 | 9 | ||||||||||||||
| Équipe | 1 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 0 | 225 | 95 | 24-46 | 52 | 9-29 | 31 | 20-24 | 83 | 12 | 30 | 42 | 1 | 2 | 21 | 10 | 14 | 19 | 24 | 111 | |||||||||||||||
    Entraîneur: Sasa OBRADOVIC
