AS Monaco vs Gravelines-Dunkerque
AS Monaco
95:85
Gravelines-Dunkerque
AS Monaco
Gravelines-Dunkerque
34
Rebonds total
22
22
Passes decisives
14
8
Interceptions
10
15
Balles Perdues
13
120
Évaluation
89
58%
11-19
42%
11-26
3 points
55%
22-40
59%
19-32
Tirs
90%
18-20
78%
14-18
LF
TOUTES LES STATISTIQUES
| Score par quart-temps | ||||||
| Equipes | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Pr | Final |
| AS Monaco | 30 | 56 | 75 | 90 | 95 | |
| Gravelines-Dunkerque | 15 | 35 | 52 | 85 | 85 | |
| Top stats | ||||
| AS Monaco | Statistiques | Gravelines-Dunkerque | ||
| Matthew STRAZEL | 19 | Points | 18 | JaJuan JOHNSON |
| Yoan MAKOUNDOU | 6 | Rebonds | 4 | Matthieu GAUZIN |
| 6 | Passes decisives | 4 | Matthieu GAUZIN | |
| Matthew STRAZEL | 19 | Évaluation | 21 | Romuald MORENCY |
AS Monaco![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % |
|
|
Pd | In | Bp |
|
Év | ||||||||||||||||||
| 24 | 6 | 0-2 | 0 | 2-2 | 100 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
| 8 | 2 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 7 | 2 | 1-3 | 33 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 0 | Elie OKOBO | 18 | 13 | 1-3 | 33 | 3-3 | 100 | 2-2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 14 | |||||||||||||||
| 4 | Jaron BLOSSOMGAME | * | 14 | 6 | 1-5 | 20 | 0-0 | 0 | 4-4 | 100 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||||||
| 5 | Yoan MAKOUNDOU | 22 | 13 | 4-5 | 80 | 1-2 | 50 | 2-2 | 100 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 | |||||||||||||||
| * | 27 | 8 | 3-6 | 50 | 0-6 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 | ||||||||||||||||
| 11 | Alpha DIALLO | 10 | 8 | 4-5 | 80 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | |||||||||||||||
| * | 18 | 5 | 1-3 | 33 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
| 20 | Donatas MOTIEJUNAS | * | 25 | 13 | 6-7 | 85 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | ||||||||||||||
| 32 | Matthew STRAZEL | * | 27 | 19 | 1-1 | 100 | 4-5 | 80 | 5-6 | 83 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 19 | ||||||||||||||
| Équipe | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 0 | 200 | 95 | 22-40 | 55 | 11-19 | 58 | 18-20 | 90 | 7 | 27 | 34 | 1 | 3 | 22 | 8 | 15 | 17 | 19 | 120 | |||||||||||||||
Entraîneur: Sasa OBRADOVIC
Gravelines-Dunkerque![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % |
|
|
Pd | In | Bp |
|
Év | ||||||||||||||||||
| 1 | Fabien DAMASE | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 5 | Justin ROBINSON | * | 26 | 9 | 3-3 | 100 | 1-5 | 20 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | ||||||||||||||
| 7 | Matthieu GAUZIN | 25 | 6 | 1-3 | 33 | 1-2 | 50 | 1-2 | 50 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||
| 8 | Vince EDWARDS | * | 13 | 5 | 0-1 | 0 | 1-1 | 100 | 2-3 | 66 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 9 | D.J. SEELEY | * | 28 | 14 | 0-3 | 0 | 4-9 | 44 | 2-2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||
| 11 | Szilard BENKE | 14 | 10 | 2-2 | 100 | 1-3 | 33 | 3-3 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | |||||||||||||||
| 12 | Vafessa FOFANA | 25 | 7 | 1-1 | 100 | 1-3 | 33 | 2-2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||
| 13 | Dominik OLEJNICZAK | * | 10 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 20 | Romuald MORENCY | * | 27 | 16 | 4-7 | 57 | 2-3 | 66 | 2-3 | 66 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 21 | ||||||||||||||
| 25 | JaJuan JOHNSON | 32 | 18 | 8-12 | 66 | 0-0 | 0 | 2-3 | 66 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 16 | |||||||||||||||
| Équipe | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 0 | 200 | 85 | 19-32 | 59 | 11-26 | 42 | 14-18 | 78 | 2 | 20 | 22 | 4 | 1 | 14 | 10 | 13 | 19 | 17 | 89 | |||||||||||||||
Entraîneur: J.D. JACKSON
