AS Monaco vs Valencia Basket

AS Monaco

AS Monaco

90:79

Valencia Basket

Valencia Basket

AS Monaco
Valencia Basket
35
Rebonds total
33
19
Passes decisives
13
5
Interceptions
4
7
Balles Perdues
12
113
Évaluation
72
37%
7-19
32%
12-38
3 points
60%
26-43
50%
13-26
2 pts
77%
17-22
100%
17-17
LF

TOUTES LES STATISTIQUES

Score par quart-temps
Equipes 1Q 2Q 3Q 4Q Pr Final
AS Monaco 22 48 71 90 90
Valencia Basket 22 41 64 79 79
Top stats
AS Monaco Statistiques Valencia Basket
Elie OKOBO 14 Points 17 Chris JONES
Donta HALL 13 Rebonds 11 Bojan DUBLJEVIC
Elie OKOBO 7 Passes decisives 3 Jared HARPER
Donta HALL 26 Évaluation 26 Chris JONES
AS MonacoValencia Basket
Statistiques
# Joueurs 5d Mins Pts 2 pts % 3 pts % LF %
Rebonds
O D T
Contres
Pr Ct
Pd In Bp
Fautes
Fte Fpr
Év
00 John BROWN III * 20 10 4-6 66 0-0 0 2-2 100 3 1 4 0 0 0 1 0 1 1 13
0 Elie OKOBO * 29 14 3-7 42 0-3 0 8-9 89 0 2 2 0 0 7 2 1 3 5 18
5 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
3 Jordan LOYD * 27 9 3-5 60 1-5 20 0-0 0 1 2 3 2 0 5 1 1 2 3 14
4 Jaron BLOSSOMGAME * 22 14 3-3 100 1-3 33 5-7 71 0 1 1 0 0 0 0 1 3 6 13
5 Yoan MAKOUNDOU 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Mohammad AMINI 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Alpha DIALLO 27 8 4-8 50 0-0 0 0-1 0 1 1 2 1 0 3 1 2 3 0 5
20 Donatas MOTIEJUNAS * 13 6 3-6 50 0-2 0 0-1 0 2 3 5 0 0 1 0 0 2 1 5
24 Yakuba OUATTARA 11 6 0-2 0 2-3 66 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2
32 Matthew STRAZEL 19 13 2-2 100 3-3 100 0-0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 1 15
45 Donta HALL 27 10 4-4 100 0-0 0 2-2 100 5 8 13 2 0 0 0 0 1 2 26
Équipe 3 1 4 2 2
Total 0 200 90 26-43 60 7-19 37 17-22 77 15 20 35 5 1 19 5 7 19 20 113
Entraîneur: Sasa OBRADOVIC
Valencia BasketValencia Basket
Statistiques
# Joueurs 5d Mins Pts 2 pts % 3 pts % LF %
Rebonds
O D T
Contres
Pr Ct
Pd In Bp
Fautes
Fte Fpr
Év
0 Jared HARPER 20 10 2-5 40 1-2 50 3-3 100 0 1 1 0 0 3 0 1 3 2 8
1 Victor CLAVER 18 8 1-1 100 2-6 33 0-0 0 3 0 3 0 1 0 1 1 5 0 1
2 Josep PUERTO * 20 11 2-3 66 2-4 50 1-1 100 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 5
3 James WEBB III * 20 9 1-2 50 2-5 40 1-1 100 1 4 5 0 1 1 0 0 3 1 8
6 Xabi LOPEZ-AROSTEGUI 19 2 1-3 33 0-2 0 0-0 0 2 2 4 0 0 1 1 1 2 0 1
7 Chris JONES * 22 17 3-3 100 1-3 33 8-8 100 0 2 2 0 0 3 0 0 0 6 26
12 Jonah RADEBAUGH * 17 2 1-3 33 0-2 0 0-0 0 0 2 2 0 2 1 0 0 1 0 -2
13 Shannon EVANS 13 3 0-1 0 1-4 25 0-0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 3 3
14 Bojan DUBLJEVIC * 25 15 2-4 50 3-9 33 2-2 100 6 5 11 0 0 3 1 2 2 2 20
14 Jasiel RIVERO 21 2 0-1 0 0-1 0 2-2 100 0 3 3 1 0 0 0 2 2 3 3
21 Kyle ALEXANDER 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Martin HERMANNSSON 5 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Équipe 1 0 1 2 -1
Total 0 200 79 13-26 50 12-38 32 17-17 100 14 19 33 1 5 13 4 12 21 19 72
Entraîneur: Alex MUMBRU