AS Monaco vs Panathinaikos Athens
AS Monaco
84:70
Panathinaikos AKTOR Athens
AS Monaco
Panathinaikos AKTOR Athens
30
Rebonds total
26
12
Passes decisives
13
8
Interceptions
3
10
Balles Perdues
18
96
Évaluation
62
41%
11-27
48%
11-23
3 points
61%
22-36
60%
15-25
2 pts
64%
7-11
58%
7-12
LF
TOUTES LES STATISTIQUES
| Score par quart-temps | ||||||
| Equipes | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Pr | Final |
| AS Monaco | 21 | 42 | 64 | 84 | 84 | |
| Panathinaikos AKTOR Athens | 17 | 36 | 57 | 70 | 70 | |
| Top stats | ||||
| AS Monaco | Statistiques | Panathinaikos AKTOR Athens | ||
| 18 | Points | 11 | Mateusz PONITKA | |
| Alpha DIALLO | 8 | Rebonds | 6 | Mateusz PONITKA |
| Elie OKOBO | 4 | Passes decisives | 3 | Paris LEE |
| Alpha DIALLO | 24 | Évaluation | 16 | Mateusz PONITKA |
AS Monaco![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Joueurs | 5d | Mins | Pts | 2 pts | % | 3 pts | % | LF | % |
|
|
Pd | In | Bp |
|
Év | ||||||||||||||||||
| * | 23 | 6 | 3-5 | 60 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 13 | 4 | 2-2 | 100 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
| 20 | 5 | 2-2 | 100 | 0-0 | 0 | 1-3 | 33 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | |||||||||||||||||
| 0 | Elie OKOBO | 22 | 12 | 2-4 | 50 | 2-7 | 28 | 2-2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | |||||||||||||||
| 17 | 3 | 1-3 | 33 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | |||||||||||||||||
| 4 | Jaron BLOSSOMGAME | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 5 | Yoan MAKOUNDOU | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| * | 24 | 18 | 2-3 | 66 | 4-6 | 66 | 2-2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 16 | ||||||||||||||||
| 11 | Alpha DIALLO | * | 27 | 18 | 3-3 | 100 | 4-7 | 57 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 24 | ||||||||||||||
| 20 | Donatas MOTIEJUNAS | * | 19 | 7 | 3-3 | 100 | 0-1 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | ||||||||||||||
| 32 | Matthew STRAZEL | 3 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | |||||||||||||||
| 55 | Mike JAMES | * | 32 | 11 | 4-11 | 36 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | ||||||||||||||
| Équipe | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 0 | 200 | 84 | 22-36 | 61 | 11-27 | 41 | 7-11 | 64 | 14 | 16 | 30 | 2 | 1 | 12 | 8 | 10 | 16 | 21 | 96 | |||||||||||||||
Entraîneur: Sasa OBRADOVIC
Panathinaikos AKTOR Athens![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Joueurs | 5d | Mins | Pts | 2 pts | % | 3 pts | % | LF | % |
|
|
Pd | In | Bp |
|
Év | ||||||||||||||||||
| 3 | Paris LEE | * | 30 | 9 | 3-7 | 42 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||
| 3 | Dwayne BACON | * | 24 | 10 | 2-4 | 50 | 2-7 | 28 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 5 | Panagiotis KALAITZAKIS | 2 | 4 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100 | 1-2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| 7 | Eleftherios BOCHORIDIS | 10 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | |||||||||||||||
| 8 | Derrick WILLIAMS | 24 | 8 | 2-3 | 66 | 1-3 | 33 | 1-2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| 9 | Georgios PAPAGIANNIS | * | 27 | 4 | 2-2 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||
| 11 | Matt THOMAS | 20 | 9 | 1-1 | 100 | 2-3 | 66 | 1-2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| 16 | Georgios KALAITZAKIS | * | 15 | 5 | 1-2 | 50 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 20 | Alexandros SAMONTOUROV | 2 | 4 | 2-2 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||
| 37 | Mateusz PONITKA | * | 28 | 11 | 2-3 | 66 | 1-2 | 50 | 4-6 | 66 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | ||||||||||||||
| 40 | Marius GRIGONIS | 16 | 6 | 0-1 | 0 | 2-3 | 66 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||||
| 72 | Eleftherios MANTZOUKAS | 2 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| Équipe | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 0 | 200 | 70 | 15-25 | 60 | 11-23 | 48 | 7-12 | 58 | 9 | 17 | 26 | 1 | 1 | 13 | 3 | 18 | 21 | 16 | 62 | |||||||||||||||
Entraîneur: Christos SERELIS
