AS Monaco vs Zalgiris Kaunas
    AS Monaco
84:82 
   
     Zalgiris Kaunas
AS Monaco
										Zalgiris Kaunas
									27
										Rebonds total
										33
																			18
										Passes decisives
										11
									7
										Interceptions
										3
									6
										Balles Perdues
										13
									99
										Évaluation
										80
									33%
								7-21
							50%
								10-20
							3 points
						61%
								20-33
							43%
								15-35
							
								2 pts							
						82%
								23-28
							85%
								22-26
							LF
						TOUTES LES STATISTIQUES
| Score par quart-temps | ||||||
| Equipes | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Pr | Final | 
| AS Monaco | 17 | 42 | 60 | 84 | 84 | |
| Zalgiris Kaunas | 26 | 49 | 64 | 82 | 82 | |
| Top stats | ||||
| AS Monaco | Statistiques | Zalgiris Kaunas | ||
| Elie OKOBO | 22 | Points | 18 | Rolands SMITS | 
| Jaron BLOSSOMGAME | 6 | Rebonds | 7 | Laurynas BIRUTIS | 
| Elie OKOBO | 9 | Passes decisives | 5 | Keenan EVANS | 
| Elie OKOBO | 35 | Évaluation | 24 | Keenan EVANS | 
AS Monaco![]()  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Joueurs | 5d | Mins | Pts | 2 pts | % | 3 pts | % | LF | % | 
            
  | 
        
            
  | 
        Pd | In | Bp | 
            
  | 
        Év | ||||||||||||||||||
| * | 22 | 4 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 2-3 | 66 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| 17 | 14 | 4-4 | 100 | 2-3 | 66 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | |||||||||||||||||
| 17 | 7 | 3-4 | 75 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 | |||||||||||||||||
| 0 | Elie OKOBO | 30 | 22 | 3-6 | 50 | 2-5 | 40 | 10-11 | 90 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 2 | 6 | 35 | |||||||||||||||
| 4 | Jaron BLOSSOMGAME | * | 25 | 8 | 3-4 | 75 | 0-1 | 0 | 2-2 | 100 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | ||||||||||||||
| 5 | Yoan MAKOUNDOU | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 11 | Alpha DIALLO | 24 | 14 | 3-4 | 75 | 1-3 | 33 | 5-6 | 83 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 17 | |||||||||||||||
| 3 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 20 | Donatas MOTIEJUNAS | * | 22 | 7 | 3-6 | 50 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11 | ||||||||||||||
| 32 | Matthew STRAZEL | * | 16 | 6 | 0-1 | 0 | 2-5 | 50 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 55 | Mike JAMES | * | 24 | 2 | 0-3 | 0 | 0-4 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | -3 | ||||||||||||||
| Équipe | 3 | 1 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 3 | 200 | 84 | 20-33 | 61 | 7-21 | 33 | 23-28 | 82 | 9 | 18 | 27 | 2 | 2 | 18 | 7 | 6 | 25 | 26 | 99 | |||||||||||||||
	Entraîneur: Sasa OBRADOVIC
Zalgiris Kaunas![]()  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Joueurs | 5d | Mins | Pts | 2 pts | % | 3 pts | % | LF | % | 
            
  | 
        
            
  | 
        Pd | In | Bp | 
            
  | 
        Év | ||||||||||||||||||
| 2 | Keenan EVANS | * | 34 | 17 | 1-2 | 50 | 3-6 | 50 | 6-8 | 75 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 8 | 24 | ||||||||||||||
| 7 | Kajus KUBLICKAS | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 8 | Kevarrius HAYES | * | 19 | 4 | 2-6 | 33 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 8 | Ignas BRAZDEIKIS | 14 | 3 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| 9 | Dovydas GIEDRAITIS | * | 4 | 2 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||
| 10 | Rolands SMITS | * | 29 | 18 | 2-4 | 50 | 3-3 | 100 | 5-5 | 100 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 20 | ||||||||||||||
| 14 | Motiejus KRIVAS | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 15 | Laurynas BIRUTIS | 20 | 10 | 4-7 | 51 | 0-0 | 0 | 2-3 | 66 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | |||||||||||||||
| 16 | Karolis LUKOSIUNAS | 17 | 5 | 1-1 | 100 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||
| 33 | Tomas DIMSA | 19 | 8 | 1-2 | 50 | 2-3 | 66 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | |||||||||||||||
| 51 | Arnas BUTKEVICIUS | 18 | 3 | 0-1 | 0 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 92 | Edgaras ULANOVAS | * | 26 | 12 | 2-7 | 28 | 0-2 | 0 | 8-8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||||
| Équipe | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 0 | 200 | 82 | 15-35 | 43 | 10-20 | 50 | 22-26 | 85 | 13 | 20 | 33 | 2 | 2 | 11 | 3 | 13 | 26 | 24 | 80 | |||||||||||||||
    Entraîneur: Kazys MAKSVYTIS
