AS Monaco vs ALBA Berlin
    AS Monaco
92:89 
   
     ALBA Berlin
AS Monaco
										ALBA Berlin
									36
										Rebonds total
										34
																			25
										Passes decisives
										18
									3
										Interceptions
										6
									12
										Balles Perdues
										10
									103
										Évaluation
										96
									38%
								12-32
							36%
								12-33
							3 points
						65%
								20-31
							54%
								20-37
							
								2 pts							
						62%
								16-26
							81%
								13-16
							LF
						TOUTES LES STATISTIQUES
| Score par quart-temps | ||||||
| Equipes | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Pr | Final | 
| AS Monaco | 28 | 52 | 72 | 92 | 92 | |
| ALBA Berlin | 25 | 44 | 65 | 89 | 89 | |
| Top stats | ||||
| AS Monaco | Statistiques | ALBA Berlin | ||
| Alpha DIALLO | 20 | Points | 15 | Tim SCHNEIDER | 
| 8 | Rebonds | 6 | Johannes THIEMANN | |
| Mike JAMES | 7 | Passes decisives | 5 | Maodo LO | 
| Mike JAMES | 22 | Évaluation | 17 | Ben LAMMERS | 
AS Monaco![]()  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Joueurs | 5d | Mins | Pts | 2 pts | % | 3 pts | % | LF | % | 
            
  | 
        
            
  | 
        Pd | In | Bp | 
            
  | 
        Év | ||||||||||||||||||
| * | 19 | 5 | 1-6 | 16 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| * | 12 | 5 | 0-0 | 0 | 1-3 | 33 | 2-5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 11 | 10 | 5-8 | 62 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 13 | |||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 0 | Elie OKOBO | 29 | 11 | 1-1 | 100 | 2-4 | 50 | 3-4 | 75 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 18 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 4 | Jaron BLOSSOMGAME | 26 | 16 | 2-2 | 100 | 4-7 | 57 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | |||||||||||||||
| 5 | Yoan MAKOUNDOU | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 11 | Alpha DIALLO | * | 25 | 20 | 4-5 | 80 | 3-9 | 33 | 3-4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 13 | ||||||||||||||
| 15 | 3 | 0-0 | 0 | 1-5 | 20 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 20 | Donatas MOTIEJUNAS | * | 20 | 10 | 4-5 | 80 | 0-1 | 0 | 2-6 | 33 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 13 | ||||||||||||||
| 32 | Matthew STRAZEL | 11 | 4 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 4-5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 55 | Mike JAMES | * | 32 | 8 | 3-3 | 100 | 0-2 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 22 | ||||||||||||||
| Équipe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 0 | 200 | 92 | 20-31 | 65 | 12-32 | 38 | 16-26 | 62 | 13 | 23 | 36 | 2 | 1 | 25 | 3 | 12 | 20 | 20 | 103 | |||||||||||||||
	Entraîneur: Sasa OBRADOVIC
ALBA Berlin![]()  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Joueurs | 5d | Mins | Pts | 2 pts | % | 3 pts | % | LF | % | 
            
  | 
        
            
  | 
        Pd | In | Bp | 
            
  | 
        Év | ||||||||||||||||||
| 0 | Maodo LO | * | 27 | 14 | 3-7 | 42 | 2-6 | 33 | 2-2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 13 | ||||||||||||||
| 2 | Nils MACHOWSKI | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 6 | Malte DELOW | 15 | 3 | 0-2 | 0 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 9 | Jaleen SMITH | 5 | 0 | 0-0 | 0 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | |||||||||||||||
| 9 | Gabriele PROCIDA | 3 | 0 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 9 | Jonas MATTISSECK | * | 12 | 3 | 0-1 | 0 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||
| 10 | Tim SCHNEIDER | 18 | 15 | 0-1 | 0 | 5-5 | 100 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | O | 3 | 0 | 16 | |||||||||||||||
| 19 | Louis OLINDE | * | 25 | 7 | 3-3 | 100 | 0-2 | 0 | 1-1 | 100 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||
| 32 | Johannes THIEMANN | 23 | 14 | 4-8 | 50 | 0-2 | 0 | 6-8 | 75 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 16 | |||||||||||||||
| 43 | Luke SIKMA | * | 16 | 6 | 3-3 | 100 | 0-2 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||||||
| 44 | Ben LAMMERS | * | 22 | 14 | 6-10 | 60 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 | ||||||||||||||
| 45 | Tamir BLATT | 13 | 11 | 0-0 | 0 | 3-6 | 50 | 2-2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||
| 50 | Yovel ZOOSMAN | 19 | 2 | 1-2 | 50 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| Équipe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 0 | 198 | 89 | 20-37 | 54 | 12-33 | 36 | 13-16 | 81 | 14 | 20 | 34 | 1 | 2 | 18 | 6 | 10 | 20 | 20 | 96 | |||||||||||||||
    Entraîneur: Israel GONZALEZ
