AS Monaco vs FC Bayern Munich
AS Monaco
80:79
FC Bayern Munich
AS Monaco
FC Bayern Munich
22
Rebonds total
32
16
Passes decisives
12
13
Interceptions
8
13
Balles Perdues
19
95
Évaluation
74
39%
7-18
39%
11-28
3 points
64%
23-36
59%
17-29
2 pts
68%
13-19
100%
12-12
LF
TOUTES LES STATISTIQUES
| Score par quart-temps | ||||||
| Equipes | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Pr | Final |
| AS Monaco | 17 | 34 | 53 | 80 | 80 | |
| FC Bayern Munich | 14 | 33 | 50 | 79 | 79 | |
| Top stats | ||||
| AS Monaco | Statistiques | FC Bayern Munich | ||
| Elie OKOBO | 16 | Points | 18 | Andreas OBST |
| Jaron BLOSSOMGAME | 7 | Rebonds | 8 | Équipe |
| Mike JAMES | 6 | Passes decisives | 4 | Cassius WINSTON |
| Mike JAMES | 20 | Évaluation | 20 | Augustine RUBIT |
AS Monaco![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Joueurs | 5d | Mins | Pts | 2 pts | % | 3 pts | % | LF | % |
|
|
Pd | In | Bp |
|
Év | ||||||||||||||||||
| * | 16 | 6 | 2-2 | 100 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| * | 9 | 2 | 1-1 | 100 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 16 | 10 | 4-5 | 80 | 0-0 | 0 | 2-3 | 66 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 17 | |||||||||||||||||
| 0 | Elie OKOBO | 22 | 16 | 4-5 | 80 | 2-3 | 66 | 2-2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 15 | |||||||||||||||
| 4 | Jaron BLOSSOMGAME | 21 | 8 | 1-2 | 50 | 2-3 | 66 | 0-0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | |||||||||||||||
| 5 | Yoan MAKOUNDOU | 3 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 25 | 8 | 3-9 | 33 | 0-1 | 0 | 2-4 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 11 | Alpha DIALLO | * | 31 | 13 | 4-6 | 66 | 1-3 | 33 | 2-3 | 50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 15 | ||||||||||||||
| 10 | 0 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -4 | |||||||||||||||||
| 20 | Donatas MOTIEJUNAS | * | 18 | 4 | 2-2 | 100 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||||||
| 32 | Matthew STRAZEL | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 55 | Mike JAMES | * | 29 | 13 | 2-4 | 50 | 2-5 | 40 | 3-5 | 60 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 20 | ||||||||||||||
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 0 | 200 | 80 | 23-36 | 64 | 7-18 | 39 | 13-19 | 68 | 9 | 13 | 22 | 3 | 2 | 16 | 13 | 13 | 16 | 23 | 95 | |||||||||||||||
Entraîneur: Sasa OBRADOVIC
FC Bayern Munich![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Joueurs | 5d | Mins | Pts | 2 pts | % | 3 pts | % | LF | % |
|
|
Pd | In | Bp |
|
Év | ||||||||||||||||||
| 5 | Cassius WINSTON | 22 | 12 | 3-6 | 50 | 2-5 | 40 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||||||
| 7 | Niels GIFFEY | 14 | 6 | 0-2 | 0 | 2-3 | 66 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| 8 | Nick WEILER-BABB | * | 21 | 2 | 1-3 | 33 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | ||||||||||||||
| 8 | Othello HUNTER | * | 17 | 6 | 3-5 | 60 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | ||||||||||||||
| 10 | Ognjen JARAMAZ | 16 | 10 | 2-3 | 66 | 1-4 | 25 | 3-3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | |||||||||||||||
| 11 | Vladimir LUCIC | * | 26 | 5 | 1-1 | 100 | 1-3 | 33 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||
| 13 | Andreas OBST | * | 20 | 18 | 0-1 | 0 | 5-7 | 71 | 3-3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | ||||||||||||||
| 17 | Isaac BONGA | 15 | 2 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | -3 | |||||||||||||||
| 17 | Niklas WIMBERG | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 20 | Elias HARRIS | * | 5 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 21 | Augustine RUBIT | 28 | 14 | 5-5 | 100 | 0-1 | 0 | 4-4 | 100 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 20 | |||||||||||||||
| 33 | Freddie GILLESPIE | 16 | 4 | 2-3 | 66 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | -1 | |||||||||||||||
| Équipe | 5 | 3 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 0 | 200 | 79 | 17-29 | 59 | 11-28 | 39 | 12-12 | 100 | 13 | 19 | 32 | 2 | 3 | 12 | 8 | 19 | 23 | 15 | 74 | |||||||||||||||
Entraîneur: Andrea TRINCHIERI
