AS Monaco vs Fenerbahce Beko Istanbul
AS Monaco
93:96
Fenerbahce Beko Istanbul
AS Monaco
Fenerbahce Beko Istanbul
31
Rebonds total
33
18
Passes decisives
25
8
Interceptions
10
10
Balles Perdues
9
106
Évaluation
115
46%
12-26
48%
13-27
3 points
53%
19-36
54%
20-37
2 pts
73%
19-26
77%
17-22
LF
TOUTES LES STATISTIQUES
| Score par quart-temps | ||||||
| Equipes | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Pr | Final |
| AS Monaco | 18 | 38 | 60 | 93 | 93 | |
| Fenerbahce Beko Istanbul | 21 | 45 | 79 | 96 | 96 | |
| Top stats | ||||
| AS Monaco | Statistiques | Fenerbahce Beko Istanbul | ||
| 18 | Points | 21 | Nigel HAYES-DAVIS | |
| 8 | Rebonds | 6 | Tonye JEKIRI | |
| Elie OKOBO | 5 | Passes decisives | 7 | Scottie WILBEKIN |
| 24 | Évaluation | 25 | Nick CALATHES | |
AS Monaco![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Joueurs | 5d | Mins | Pts | 2 pts | % | 3 pts | % | LF | % |
|
|
Pd | In | Bp |
|
Év | ||||||||||||||||||
| * | 24 | 8 | 4-8 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 24 | 8 | 4-7 | 57 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 | |||||||||||||||||
| 0 | Elie OKOBO | 25 | 12 | 2-3 | 66 | 2-4 | 50 | 2-3 | 66 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 19 | |||||||||||||||
| 4 | Jaron BLOSSOMGAME | * | 20 | 3 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 5 | Yoan MAKOUNDOU | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| * | 26 | 18 | 1-2 | 50 | 4-7 | 57 | 4-4 | 100 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 24 | ||||||||||||||||
| 11 | Alpha DIALLO | 21 | 16 | 4-6 | 0 | 1-1 | 100 | 5-7 | 71 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 20 | |||||||||||||||
| 7 | 0 | 0-1 | 0 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | |||||||||||||||||
| 20 | Donatas MOTIEJUNAS | * | 16 | 11 | 3-4 | 75 | 1-1 | 100 | 2-2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 16 | ||||||||||||||
| 32 | Matthew STRAZEL | 2 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 55 | Mike JAMES | * | 35 | 17 | 1-5 | 50 | 3-9 | 33 | 6-9 | 66 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 15 | ||||||||||||||
| Équipe | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 0 | 200 | 93 | 19-36 | 53 | 12-26 | 46 | 19-26 | 73 | 12 | 19 | 31 | 2 | 1 | 18 | 8 | 10 | 21 | 24 | 106 | |||||||||||||||
Entraîneur: Sasa OBRADOVIC
Fenerbahce Beko Istanbul![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Joueurs | 5d | Mins | Pts | 2 pts | % | 3 pts | % | LF | % |
|
|
Pd | In | Bp |
|
Év | ||||||||||||||||||
| 0 | Johnathan MOTLEY | * | 22 | 8 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 4-6 | 66 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 14 | ||||||||||||||
| 1 | Metecan BIRSEN | 9 | 6 | 0-1 | 0 | 2-2 | 100 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||||||
| 2 | Sehmus HAZER | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 3 | Scottie WILBEKIN | * | 28 | 13 | 1-3 | 33 | 3-8 | 37 | 2-2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | ||||||||||||||
| 3 | Carsen EDWARDS | 14 | 12 | 1-2 | 50 | 2-4 | 50 | 4-4 | 100 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19 | |||||||||||||||
| 9 | Samet GEYIK | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 10 | Melih MAHMUTOGLU | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 11 | Nigel HAYES-DAVIS | * | 27 | 21 | 3-8 | 37 | 4-5 | 80 | 3-3 | 100 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 19 | ||||||||||||||
| 22 | Tonye JEKIRI | 16 | 4 | 2-3 | 66 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| 23 | Marko GUDURIC | 26 | 11 | 3-4 | 75 | 1-4 | 25 | 2-3 | 66 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| 31 | Devin BOOKER | * | 24 | 6 | 2-5 | 40 | 0-1 | 0 | 2-4 | 50 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 33 | Nick CALATHES | * | 34 | 15 | 6-7 | 85 | 1-3 | 33 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 25 | ||||||||||||||
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 0 | 200 | 96 | 20-37 | 54 | 13-27 | 48 | 17-22 | 77 | 11 | 22 | 33 | 1 | 2 | 25 | 10 | 9 | 24 | 21 | 115 | |||||||||||||||
Entraîneur: Dimitris ITOUDIS
