Panathinaikos Athens vs AS Monaco

Panathinaikos AKTOR Athens

Panathinaikos AKTOR Athens

80:83

AS Monaco

AS Monaco

Panathinaikos AKTOR Athens
AS Monaco
39
Rebonds total
30
15
Passes decisives
13
4
Interceptions
10
19
Balles Perdues
8
78
Évaluation
92
48%
11-23
26%
5-19
3 points
45%
15-33
51%
25-49
2 pts
85%
17-20
82%
18-22
LF

TOUTES LES STATISTIQUES

Score par quart-temps
Equipes 1Q 2Q 3Q 4Q Pr Final
Panathinaikos AKTOR Athens 13 34 59 80 80
AS Monaco 29 40 60 83 83
Top stats
Panathinaikos AKTOR Athens Statistiques AS Monaco
Derrick WILLIAMS 28 Points 27 Mike JAMES
Mateusz PONITKA 10 Rebonds 6 John BROWN III
Eleftherios BOCHORIDIS 6 Passes decisives 3 Elie OKOBO
Derrick WILLIAMS 28 Évaluation 29 Mike JAMES
Panathinaikos AKTOR AthensAS Monaco
Statistiques
# Joueurs 5d Mins Pts 2 pts % 3 pts % LF %
Rebonds
O D T
Contres
Pr Ct
Pd In Bp
Fautes
Fte Fpr
Év
0 Panagiotis KALAITZAKIS * 13 3 0-0 0 1-2 50 0-0 0 0 2 2 0 0 0 1 1 2 1 3
3 Paris LEE * 28 11 1-4 25 3-5 60 0-0 0 0 2 2 0 0 2 1 1 5 0 5
7 Eleftherios BOCHORIDIS 21 5 0-0 0 1-4 25 2-2 100 0 2 2 1 0 6 0 1 4 2 8
8 Derrick WILLIAMS * 32 28 5-10 50 4-6 66 6-7 85 5 1 6 0 1 1 0 0 4 6 28
9 Georgios PAPAGIANNIS 3 0 0-1 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
12 Andrew ANDREWS 14 4 0-1 0 1-1 100 1-2 50 0 2 2 0 0 1 0 3 2 1 1
16 Georgios KALAITZAKIS 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Nikos CHOUGKAZ 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Mateusz PONITKA 29 12 2-4 50 0-1 0 8-9 88 2 8 10 1 0 3 1 4 0 7 26
40 Marius GRIGONIS * 15 7 2-5 40 1-2 50 0-0 0 0 3 3 0 1 1 1 4 5 2 0
72 Eleftherios MANTZOUKAS 18 0 0-0 0 0-2 0 0-0 0 0 4 4 0 0 1 0 1 2 0 0
77 Arturas GUDAITIS * 27 10 5-8 62 0-0 0 0-0 0 3 2 5 0 1 0 0 3 3 2 7
Équipe 1 2 3 1 2
Total 0 200 80 15-33 45 11-23 48 17-20 85 11 28 39 2 3 15 4 19 28 21 78
Entraîneur: Dejan RADONJIC
AS MonacoAS Monaco
Statistiques
# Joueurs 5d Mins Pts 2 pts % 3 pts % LF %
Rebonds
O D T
Contres
Pr Ct
Pd In Bp
Fautes
Fte Fpr
Év
0 Elie OKOBO 23 13 2-3 66 1-1 100 6-6 100 0 2 2 0 0 3 0 2 4 3 14
00 John BROWN III * 22 10 5-8 62 0-0 0 0-0 0 5 1 6 1 0 2 1 1 2 0 14
3 Jordan LOYD * 29 9 3-6 50 0-3 0 3-3 100 0 2 2 0 0 1 4 0 2 3 11
4 Jaron BLOSSOMGAME 16 0 0-3 0 0-1 0 0-0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 2 2 -2
5 Yoan MAKOUNDOU 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Alpha DIALLO 18 7 3-5 60 0-0 0 1-1 100 0 2 2 0 0 2 2 1 5 1 6
23 3 0-3 0 1-5 20 0-0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 1 1 -1
20 Donatas MOTIEJUNAS * 5 2 1-2 0 0-1 0 0-0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 -2
24 Yakuba OUATTARA * 4 2 1-2 50 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
32 Matthew STRAZEL 8 0 0-2 0 0-1 0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -2
45 Donta HALL 24 10 4-6 66 0-0 0 2-2 100 3 3 6 2 1 1 3 1 1 4 21
55 Mike JAMES 28 27 6-9 66 3-7 42 6-10 60 1 3 4 0 1 3 0 3 2 12 29
Équipe 2 2 2
Total 0 200 83 25-49 51 5-19 26 18-22 82 12 18 30 3 2 13 10 8 22 27 92
Entraîneur: Sasa OBRADOVIC