AS Monaco vs Anadolu Efes Istanbul

AS Monaco

AS Monaco

95:92

Anadolu Efes Istanbul

Anadolu Efes Istanbul

AS Monaco
Anadolu Efes Istanbul
33
Rebonds total
38
24
Passes decisives
20
10
Interceptions
4
7
Balles Perdues
16
110
Évaluation
100
35%
7-20
46%
13-28
3 points
55%
29-53
50%
18-36
2 pts
75%
15-20
71%
17-24
LF

TOUTES LES STATISTIQUES

Score par quart-temps
Equipes 1Q 2Q 3Q 4Q Pr Final
AS Monaco 12 36 58 82 95 95
Anadolu Efes Istanbul 20 35 60 82 92 92
Top stats
AS Monaco Statistiques Anadolu Efes Istanbul
Mike JAMES 19 Points 27 Will CLYBURN
Alpha DIALLO 9 Rebonds 6 Will CLYBURN
Alpha DIALLO 7 Passes decisives 8 Vasilije MICIC
Alpha DIALLO 25 Évaluation 33 Will CLYBURN
AS MonacoAnadolu Efes Istanbul
Statistiques
# Joueurs 5d Mins Pts 2 pts % 3 pts % LF %
Rebonds
O D T
Contres
Pr Ct
Pd In Bp
Fautes
Fte Fpr
Év
00 John BROWN III * 16 4 2-5 40 0-1 0 0-0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 -3
0 Elie OKOBO 31 9 2-6 33 1-2 50 2-3 66 0 0 0 0 1 5 1 0 2 3 9
3 Jordan LOYD * 22 3 0-2 0 1-2 50 0-0 0 0 1 1 0 0 4 0 2 2 1 2
4 Jaron BLOSSOMGAME * 17 6 3-4 75 0-1 0 0-0 0 0 5 5 0 0 0 1 1 3 0 6
5 Yoan MAKOUNDOU 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Alpha DIALLO 28 15 4-7 57 1-3 33 4-4 100 2 7 9 0 1 7 2 0 4 2 25
27 14 2-7 28 3-6 50 1-2 50 2 2 4 0 0 1 0 2 1 3 10
20 Donatas MOTIEJUNAS * 23 14 7-8 87 0-0 0 0-2 0 3 2 5 0 0 0 1 0 1 6 22
24 Yakuba OUATTARA 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Matthew STRAZEL 6 2 1-1 100 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 5
45 Donta HALL 18 9 4-4 100 0-0 0 0-0 0 1 3 4 2 0 0 0 1 2 2 13
55 Mike JAMES * 37 19 4-9 44 1-5 20 8-9 88 0 3 3 0 2 4 4 0 3 5 20
Équipe 1 1 2 1 1
Total 0 225 95 29-53 55 7-20 35 15-20 75 9 24 33 2 5 24 10 7 22 23 110
Entraîneur: Sasa OBRADOVIC
Anadolu Efes IstanbulAnadolu Efes Istanbul
Statistiques
# Joueurs 5d Mins Pts 2 pts % 3 pts % LF %
Rebonds
O D T
Contres
Pr Ct
Pd In Bp
Fautes
Fte Fpr
Év
1 Beaubois RODRIGUE * 29 10 2-5 40 2-3 66 0-0 0 0 3 3 1 0 1 0 2 0 1 10
4 Dogus BALBAY 2 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2
6 Elijah BRYANT 20 1 0-1 0 0-1 0 1-1 100 0 3 3 2 0 2 0 1 1 2 6
12 Will CLYBURN * 43 27 4-9 44 4-7 57 7-7 100 1 5 6 0 1 6 0 2 2 7 33
18 Egehan ARNA 3 0 0-0 0 0-1 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
19 Bugrahan TUNCER 5 0 0-0 0 0-1 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0
21 Tibor PLEISS 23 10 4-8 50 0-1 0 2-2 100 3 2 5 0 1 0 1 1 3 1 7
22 Vasilije MICIC * 39 20 1-4 25 5-10 50 3-6 50 1 5 6 0 0 8 1 6 3 6 21
24 Amath M'BAYE * 33 13 2-3 66 2-4 50 3-6 50 1 5 6 0 0 0 0 1 3 3 12
33 Achille POLONARA 4 2 1-2 50 0-0 0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1
41 Ante ZIZIC * 16 9 4-4 100 0-0 0 1-2 50 2 3 5 1 0 3 0 0 5 1 13
42 Bryant DUNSTON 8 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 -4
Équipe 2 2 2
Total 0 225 92 18-36 50 13-28 46 17-24 71 9 29 38 5 2 20 4 16 23 22 100
Entraîneur: Ergin ATAMAN