AS Monaco vs Bakken Bears
AS Monaco
105:86 Monaco, Salle Gaston Médecin,
Bakken Bears
AS Monaco
Bakken Bears
29
Rebonds total
25
25
Passes decisives
16
13
Interceptions
4
11
Balles Perdues
19
127
Évaluation
76
47%
9-19
48%
12-25
3 points
54%
40-74
48%
30-62
Tirs
89%
16-18
74%
14-19
LF
TOUTES LES STATISTIQUES
Score par quart-temps | ||||||
Equipes | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Pr | Final |
AS Monaco | 21 | 30 | 26 | 28 | Non | 105 |
Bakken Bears | 22 | 21 | 19 | 24 | Non | 86 |
Top stats | ||||
AS Monaco | Statistiques | Bakken Bears | ||
Dee BOST | 25 | Points | 16 | Devaughn Akoon-Purcell |
7 | Rebonds | 7 | Devaughn Akoon-Purcell | |
Dee BOST | 5 | Passes decisives | 6 | Mike Gesell |
Dee BOST | 24 | Évaluation | 19 | Devaughn Akoon-Purcell |
AS Monaco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % |
|
|
Pd | In | Bp |
|
Év | ||||||||||||||||||
* | 14 | 9 | 3-3 | 100 | 0-0 | 0 | 3-5 | 60 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | ||||||||||||||||
* | 26 | 18 | 8-15 | 53.3 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 3 | - | - | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 16 | ||||||||||||||||
3 | Dee BOST | 34 | 25 | 8-15 | 53.3 | 3-7 | 42.9 | 6-6 | 100 | 1 | 0 | 1 | - | - | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 24 | |||||||||||||||
* | 18 | 10 | 3-7 | 42.9 | 0-1 | 0 | 4-4 | 100 | 0 | 2 | 2 | - | - | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | ||||||||||||||||
23 | 6 | 3-5 | 60 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | |||||||||||||||||
13 | 3 | 1-2 | 50 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | |||||||||||||||||
19 | 6 | 2-5 | 40 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
* | 17 | 8 | 4-5 | 80 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 16 | ||||||||||||||||
* | 21 | 11 | 4-8 | 50 | 1-1 | 100 | 2-2 | 100 | 2 | 3 | 5 | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | ||||||||||||||||
15 | 9 | 4-9 | 44.4 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100 | 2 | 5 | 7 | - | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | |||||||||||||||||
Total | 0 | 200 | 105 | 40-74 | 54 | 9-19 | 47 | 16-18 | 89 | 10 | 19 | 29 | 0 | 0 | 25 | 13 | 11 | 21 | 2 | 127 |
Entraîneur: Sasa OBRADOVIC
Bakken Bears | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % |
|
|
Pd | In | Bp |
|
Év | ||||||||||||||||||
4 | Adama Darboe | * | 27 | 9 | 3-6 | 50 | 3-5 | 60 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | - | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | ||||||||||||||
5 | Devaughn Akoon-Purcell | * | 32 | 16 | 4-9 | 44.4 | 1-1 | 100 | 7-8 | 87.5 | 2 | 5 | 7 | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 19 | ||||||||||||||
6 | Sylvester Berg | 19 | 5 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0 | 3-4 | 75 | 1 | 1 | 2 | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||
8 | Thomas Laerke | * | 31 | 12 | 4-10 | 40 | 2-6 | 33.3 | 2-3 | 66.7 | 0 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||
9 | David Kristensen | 7 | 2 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||
10 | Nicolai Iversen | 19 | 8 | 3-5 | 60 | 2-2 | 100 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | - | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | |||||||||||||||
11 | Michel Diouf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
12 | Benjamin Dewar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
12 | Mike Gesell | * | 29 | 8 | 3-9 | 33.3 | 1-4 | 25 | 1-3 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | - | - | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||
13 | Morten Sahlertz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
14 | Chris Christoffersen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
15 | Keane Thomann | * | 18 | 10 | 5-8 | 62.5 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | ||||||||||||||
21 | Mathias Thibault | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
23 | Kristoffer Loewenstein | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
24 | Kristjan Kitsing | 18 | 16 | 6-9 | 66.9 | 3-5 | 60 | 1-1 | 100 | 2 | 2 | 4 | - | - | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 16 | |||||||||||||||
Total | 0 | 200 | 86 | 30-62 | 48 | 12-25 | 48 | 14-19 | 74 | 8 | 17 | 25 | 0 | 0 | 16 | 4 | 19 | 17 | 1 | 76 |
Entraîneur: JAKOB FREIL