AS Monaco vs CSKA Moscow
AS Monaco
97:80
CSKA Moscow
AS Monaco
CSKA Moscow
29
Rebonds total
35
16
Passes decisives
18
11
Interceptions
5
12
Balles Perdues
21
110
Évaluation
73
39%
9-23
38%
10-26
3 points
65%
26-40
49%
18-37
2 pts
72%
18-25
74%
14-19
LF
TOUTES LES STATISTIQUES
| Score par quart-temps | ||||||
| Equipes | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Pr | Final |
| AS Monaco | 13 | 39 | 67 | 97 | 97 | |
| CSKA Moscow | 25 | 52 | 64 | 80 | 80 | |
| Top stats | ||||
| AS Monaco | Statistiques | CSKA Moscow | ||
| 17 | Points | 19 | Will CLYBURN | |
| 10 | Rebonds | 7 | Johannes VOIGTMANN | |
| Mike JAMES | 8 | Passes decisives | 5 | Alexey SHVED |
| 26 | Évaluation | 18 | Will CLYBURN | |
AS Monaco![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Joueurs | 5d | Mins | Pts | 2 pts | % | 3 pts | % | LF | % |
|
|
Pd | In | Bp |
|
Év | ||||||||||||||||||
| 31 | 17 | 8-9 | 88 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100 | 3 | 7 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 26 | |||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| * | 15 | 11 | 1-1 | 100 | 2-3 | 66 | 3-4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||||||||
| 21 | 11 | 2-3 | 66 | 2-3 | 66 | 1-2 | 50 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | |||||||||||||||||
| 11 | Alpha DIALLO | * | 22 | 10 | 4-4 | 100 | 0-2 | 0 | 2-3 | 66 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 11 | ||||||||||||||
| 17 | 12 | 3-5 | 60 | 2-3 | 66 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||
| 7 | 2 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| 20 | Donatas MOTIEJUNAS | * | 19 | 3 | 1-3 | 33 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| * | 6 | 2 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
| 5 | 3 | 0-0 | 0 | 1-3 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| * | 28 | 16 | 1-3 | 33 | 2-5 | 40 | 8-9 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 14 | ||||||||||||||||
| 55 | Mike JAMES | 29 | 10 | 4-8 | 50 | 0-4 | 0 | 2-4 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 | 14 | |||||||||||||||
| Équipe | 1 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 0 | 200 | 97 | 26-40 | 65 | 9-23 | 39 | 18-25 | 72 | 6 | 23 | 29 | 4 | 1 | 16 | 11 | 12 | 20 | 21 | 110 | |||||||||||||||
Entraîneur: Sasa OBRADOVIC
CSKA Moscow![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Joueurs | 5d | Mins | Pts | 2 pts | % | 3 pts | % | LF | % |
|
|
Pd | In | Bp |
|
Év | ||||||||||||||||||
| 1 | IFFE LUNDBERG | 25 | 7 | 2-5 | 40 | 1-3 | 33 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||||
| 4 | Alexandr KHOMENKO | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 7 | Ivan UKHOV | 12 | 0 | 0-0 | 0 | 0-4 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| 7 | Johannes VOIGTMANN | * | 30 | 7 | 3-5 | 60 | 0-2 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||
| 8 | Vladimir IVLEV | 2 | 2 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||
| 11 | Semen ANTONOV | 6 | 1 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| 21 | Joel BOLOMBOY | * | 27 | 13 | 5-9 | 55 | 0-0 | 0 | 3-3 | 100 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 16 | ||||||||||||||
| 21 | Will CLYBURN | 23 | 19 | 2-7 | 28 | 3-5 | 60 | 6-6 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 5 | 18 | |||||||||||||||
| 23 | Daniel HACKETT | 17 | 7 | 1-4 | 25 | 1-3 | 33 | 2-5 | 40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | -4 | |||||||||||||||
| 35 | Kenneth FARIED | 9 | 5 | 1-1 | 100 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | |||||||||||||||
| 41 | Nikita KURBANOV | * | 23 | 4 | 2-3 | 66 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 91 | Alexey SHVED | * | 26 | 15 | 1-2 | 50 | 4-6 | 66 | 1-1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 13 | ||||||||||||||
| Équipe | 2 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 0 | 200 | 80 | 18-37 | 49 | 10-26 | 38 | 14-19 | 74 | 11 | 24 | 35 | 1 | 4 | 18 | 5 | 21 | 21 | 20 | 73 | |||||||||||||||
Entraîneur: Dimitris ITOUDIS
