AS Monaco vs Panathinaikos OPAP Athens
AS Monaco
75:63
Panathinaikos AKTOR Athens
AS Monaco
Panathinaikos AKTOR Athens
39
Rebonds total
43
18
Passes decisives
7
7
Interceptions
2
7
Balles Perdues
8
89
Évaluation
59
43%
9-21
20%
4-20
3 points
43%
18-42
46%
23-50
2 pts
71%
12-17
50%
5-10
LF
TOUTES LES STATISTIQUES
| Score par quart-temps | ||||||
| Equipes | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Pr | Final |
| AS Monaco | 22 | 38 | 56 | 75 | 75 | |
| Panathinaikos AKTOR Athens | 15 | 28 | 44 | 63 | 63 | |
| Top stats | ||||
| AS Monaco | Statistiques | Panathinaikos AKTOR Athens | ||
| 17 | Points | 16 | Iosnnis PAPAPETROU | |
| Mike JAMES | 6 | Rebonds | 11 | Giorgos PAPAGIANNIS |
| 5 | Passes decisives | 3 | Daryl MACON | |
| 17 | Évaluation | 14 | Iosnnis PAPAPETROU | |
AS Monaco![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Joueurs | 5d | Mins | Pts | 2 pts | % | 3 pts | % | LF | % |
|
|
Pd | In | Bp |
|
Év | ||||||||||||||||||
| * | 12 | 0 | 0-2 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | ||||||||||||||||
| 10 | 10 | 5-7 | 71 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | |||||||||||||||||
| 19 | 10 | 1-3 | 33 | 2-4 | 50 | 2-2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 15 | |||||||||||||||||
| * | 22 | 8 | 1-2 | 50 | 1-1 | 100 | 3-3 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||
| 22 | 5 | 1-4 | 25 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| 11 | Alpha DIALLO | 23 | 2 | 0-2 | 0 | 0-1 | 0 | 2-2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 3 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | |||||||||||||||||
| 13 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| 20 | Donatas MOTIEJUNAS | * | 17 | 10 | 5-8 | 62 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | ||||||||||||||
| * | 15 | 2 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
| 14 | 17 | 1-4 | 25 | 4-4 | 100 | 3-5 | 60 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 17 | |||||||||||||||||
| 55 | Mike JAMES | * | 30 | 11 | 3-6 | 50 | 1-6 | 16 | 2-5 | 40 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 15 | ||||||||||||||
| Équipe | 1 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 0 | 200 | 75 | 18-42 | 43 | 9-21 | 43 | 12-17 | 71 | 9 | 30 | 39 | 4 | 5 | 18 | 7 | 7 | 17 | 16 | 89 | |||||||||||||||
Entraîneur: Sasa OBRADOVIC
Panathinaikos AKTOR Athens![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Joueurs | 5d | Mins | Pts | 2 pts | % | 3 pts | % | LF | % |
|
|
Pd | In | Bp |
|
Év | ||||||||||||||||||
| 3 | Kendrick PERRY | * | 20 | 0 | 0-6 | 0 | 0-4 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | -10 | ||||||||||||||
| 5 | Daryl MACON | 19 | 13 | 2-2 | 100 | 3-5 | 60 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11 | |||||||||||||||
| 6 | Giorgos PAPAGIANNIS | 25 | 8 | 4-9 | 44 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | |||||||||||||||
| 7 | Eleftherios BOCHORIDIS | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 9 | Vassilis KAVVADAS | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 10 | Iosnnis PAPAPETROU | * | 34 | 16 | 7-13 | 53 | 0-3 | 0 | 2-3 | 66 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | ||||||||||||||
| 14 | Leonidas KASELAKIS | 10 | 4 | 2-2 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||||
| 15 | Okaro WHITE | * | 24 | 4 | 2-5 | 40 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | ||||||||||||||
| 25 | Jehyve FLOYD | * | 15 | 8 | 3-5 | 60 | 0-0 | 0 | 2-5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | |||||||||||||||
| 26 | Nemanja NEDOVIC | 12 | 0 | 0-3 | 0 | 0-4 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -9 | |||||||||||||||
| 40 | Jeremy EVANS | 16 | 4 | 2-3 | 66 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 74 | Howard SANT-ROOS | * | 25 | 6 | 1-2 | 50 | 1-3 | 33 | 1-2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||
| Équipe | 3 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 0 | 200 | 63 | 23-50 | 46 | 4-20 | 20 | 5-10 | 50 | 17 | 26 | 43 | 5 | 4 | 7 | 2 | 8 | 18 | 17 | 59 | |||||||||||||||
Entraîneur: Dimitris PRIFLIS
