AS Monaco vs Virtus Segafredo Bologna
AS Monaco
68:74
Virtus Bologna
AS Monaco
Virtus Bologna
36
Rebonds total
29
18
Passes decisives
16
7
Interceptions
11
21
Balles Perdues
14
65
Évaluation
87
36%
10-28
21%
4-19
3 points
41%
22-54
51%
27-53
Tirs
61%
14-23
80%
16-20
LF
TOUTES LES STATISTIQUES
| Score par quart-temps | ||||||
| Equipes | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Pr | Final |
| AS Monaco | 25 | 40 | 56 | 68 | 68 | |
| Virtus Bologna | 10 | 22 | 47 | 74 | 74 | |
| Top stats | ||||
| AS Monaco | Statistiques | Virtus Bologna | ||
| Dee BOST | 17 | Points | 15 | Julian GAMBLE |
| Équipe | 8 | Rebonds | 5 | Giampaolo RICCI |
| 7 | Passes decisives | 4 | Milos TEODOSIC | |
| Dee BOST | 13 | Évaluation | 15 | Julian GAMBLE |
AS Monaco![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % |
|
|
Pd | In | Bp |
|
Év | ||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |||||||||||||||||
| 3 | Dee BOST | * | 33 | 17 | 5-14 | 35 | 4-11 | 36 | 3-4 | 75 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 13 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| * | 16 | 3 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 3-4 | 75 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| * | 29 | 13 | 5-11 | 45 | 2-4 | 50 | 1-2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 11 | ||||||||||||||||
| 11 | 3 | 1-3 | 33 | 1-3 | 33 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||||||||
| 13 | Jordan RATTON | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 15 | Wilfried YEGUETE | 10 | 4 | 2-2 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||||||||||||||
| 24 | 2 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| * | 30 | 8 | 2-5 | 40 | 1-2 | 50 | 3-4 | 75 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 26 | Mathias LESSORT | * | 24 | 10 | 3-4 | 75 | 0-0 | 0 | 4-9 | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | ||||||||||||||
| 44 | Nikola REBIC | 20 | 8 | 3-11 | 27 | 2-7 | 28 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | -2 | |||||||||||||||
| Équipe | 3 | 5 | 8 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 0 | 200 | 68 | 22-54 | 41 | 10-28 | 36 | 14-23 | 61 | 13 | 23 | 36 | 1 | 4 | 18 | 7 | 21 | 21 | 23 | 65 | |||||||||||||||
Entraîneur: Sasa OBRADOVIC
Virtus Bologna![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % |
|
|
Pd | In | Bp |
|
Év | ||||||||||||||||||
| 0 | Amedio TESSITORI | 7 | 2 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 1 | Lorenzo DERI | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 4 | Milos TEODOSIC | 26 | 12 | 3-9 | 33 | 1-6 | 16 | 5-5 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 14 | |||||||||||||||
| 6 | Alessandro PAJOLA | 15 | 4 | 2-3 | 66 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 7 | Amar ALIBEGOVIC | * | 11 | 2 | 1-4 | 25 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | ||||||||||||||
| 9 | Stefan MARKOVIC | * | 25 | 2 | 0-2 | 0 | 0-1 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | ||||||||||||||
| 14 | Josh ADAMS | * | 12 | 2 | 1-2 | 50 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||
| 17 | Giampaolo RICCI | 23 | 8 | 3-6 | 50 | 1-3 | 33 | 1-2 | 50 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||||
| 32 | Vince HUNTER | 13 | 5 | 2-3 | 67 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | |||||||||||||||
| 34 | Kyle WEEMS | * | 25 | 13 | 5-11 | 45 | 1-3 | 33 | 2-2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 14 | ||||||||||||||
| 45 | Julian GAMBLE | * | 20 | 15 | 6-7 | 85 | 0-0 | 0 | 3-6 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 15 | ||||||||||||||
| 55 | Awudu ABASS | 23 | 9 | 3-5 | 60 | 1-3 | 33 | 2-2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||
| Équipe | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 0 | 200 | 74 | 27-53 | 51 | 4-19 | 21 | 16-20 | 80 | 5 | 24 | 29 | 4 | 1 | 16 | 11 | 14 | 23 | 21 | 87 | |||||||||||||||
Entraîneur: Sasa DJORDJEVIC
