AS Monaco vs UNICS Kazan
AS Monaco
85:60
UNICS Kazan
AS Monaco
UNICS Kazan
41
Rebonds total
34
14
Passes decisives
8
4
Interceptions
4
10
Balles Perdues
14
97
Évaluation
49
46%
11-24
30%
6-20
3 points
46%
19-41
37%
13-35
Tirs
78%
14-18
76%
16-21
LF
TOUTES LES STATISTIQUES
| Score par quart-temps | ||||||
| Equipes | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Pr | Final |
| AS Monaco | 27 | 44 | 69 | 85 | 85 | |
| UNICS Kazan | 11 | 26 | 35 | 60 | 60 | |
| Top stats | ||||
| AS Monaco | Statistiques | UNICS Kazan | ||
| 22 | Points | 18 | Errick MCCOLLUM | |
| Wilfried YEGUETE | 12 | Rebonds | 6 | Jamil WILSON |
| 4 | Passes decisives | 3 | Jordan THEODORE | |
| 23 | Évaluation | 19 | Errick MCCOLLUM | |
AS Monaco![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % |
|
|
Pd | In | Bp |
|
Év | ||||||||||||||||||
| 30 | 22 | 5-7 | 71.4 | 4-5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | |||||||||||||||||
| * | 24 | 20 | 4-6 | 66.7 | 2-5 | 40 | 6-6 | 100 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 23 | ||||||||||||||||
| * | 34 | 11 | 1-5 | 20 | 3-5 | 60 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | ||||||||||||||||
| * | 16 | 2 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 2-2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 12 | Kevin KELIKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 15 | Wilfried YEGUETE | 17 | 1 | 0-3 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 50 | 3 | 9 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 | |||||||||||||||
| 19 | Melwin PANTZAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 18 | 12 | 5-9 | 55.6 | 0-2 | 0 | 2-3 | 66.7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | |||||||||||||||||
| * | 17 | 7 | 2-5 | 40 | 0 | 0 | 3-5 | 60 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | ||||||||||||||||
| 22 | 5 | 1-3 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | -6 | |||||||||||||||||
| * | 22 | 5 | 1-2 | 50 | 1-3 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
| 91 | Benedek KOVACS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Équipe | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 0 | 200 | 85 | 19-41 | 46 | 11-24 | 46 | 14-18 | 78 | 11 | 30 | 41 | 3 | 1 | 14 | 4 | 10 | 20 | 20 | 97 | |||||||||||||||
Entraîneur: Sasa OBRADOVIC
UNICS Kazan![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % |
|
|
Pd | In | Bp |
|
Év | ||||||||||||||||||
| 2 | Raymar MORGAN | 27 | 9 | 4-9 | 44.4 | 0 | 0 | 1-2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 3 | Errick MCCOLLUM | 27 | 18 | 3-7 | 42.9 | 2-4 | 50 | 6-7 | 85.7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 19 | |||||||||||||||
| 9 | Alex TYUS | * | 16 | 1 | 0-4 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | -3 | ||||||||||||||
| 13 | Dmitrii UZINSKII | 6 | 5 | 1-1 | 100 | 1-1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||
| 13 | Haukur PALSSON | * | 23 | 4 | 0-2 | 0 | 0-2 | 0 | 4-4 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 15 | Jamar SMITH | * | 25 | 2 | 1-3 | 33.3 | 0-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 23 | Elgin COOK | 18 | 0 | 0-2 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | -6 | |||||||||||||||
| 25 | Jordan THEODORE | * | 27 | 11 | 2-4 | 50 | 1-3 | 33.3 | 4-4 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 13 | ||||||||||||||
| 27 | Andrey KOSHCHEEV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||
| 42 | Evgeny KOLESNIKOV | 8 | 3 | 0 | 0 | 1-3 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 88 | Kostas KAIMAKOGLOU | 6 | 2 | 1-2 | 50 | 0 | 0 | 0-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| 99 | Jamil WILSON | * | 15 | 5 | 1-1 | 100 | 1-2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | ||||||||||||||
| Équipe | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 0 | 200 | 60 | 13-35 | 37 | 6-20 | 30 | 16-21 | 76 | 9 | 25 | 34 | 1 | 3 | 8 | 4 | 14 | 20 | 20 | 49 | |||||||||||||||
Entraîneur: Velimir PERASOVIC
