AS Monaco vs MoraBanc Andorra
AS Monaco
82:66
MoraBanc Andorra
AS Monaco
MoraBanc Andorra
32
Rebonds total
27
18
Passes decisives
14
15
Interceptions
8
16
Balles Perdues
18
101
Évaluation
60
41%
7-17
32%
10-31
3 points
58%
25-43
50%
12-24
Tirs
79%
11-14
80%
12-15
LF
TOUTES LES STATISTIQUES
| Score par quart-temps | ||||||
| Equipes | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Pr | Final |
| AS Monaco | 19 | 47 | 67 | 82 | 82 | |
| MoraBanc Andorra | 13 | 32 | 55 | 66 | 66 | |
| Top stats | ||||
| AS Monaco | Statistiques | MoraBanc Andorra | ||
| 16 | Points | 14 | Dejan TODOROVIC | |
| 6 | Rebonds | 7 | Dejan MUSLI | |
| Dee BOST | 8 | Passes decisives | 7 | Clevin HANNAH |
| Dee BOST | 21 | Évaluation | 15 | Moussa DIAGNE |
AS Monaco![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % |
|
|
Pd | In | Bp |
|
Év | ||||||||||||||||||
| * | 27 | 12 | 3-5 | 60 | 2-3 | 66 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | ||||||||||||||||
| 3 | Dee BOST | * | 30 | 12 | 3-7 | 43 | 2-5 | 40 | 0-1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 2 | 5 | 21 | ||||||||||||||
| 22 | 12 | 1-2 | 50 | 2-2 | 100 | 4-4 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 17 | |||||||||||||||||
| 8 | 2 | 1-1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
| 14 | Kim TILLIE | * | 18 | 5 | 1-2 | 50 | 1-5 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 15 | Wilfried YEGUETE | 18 | 8 | 3-5 | 60 | 0 | 0 | 2-2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | |||||||||||||||
| 19 | Melwin PANTZAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| * | 30 | 16 | 7-12 | 60 | 0-1 | 0 | 2-3 | 66 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 20 | ||||||||||||||||
| * | 18 | 11 | 4-4 | 100 | 0 | 0 | 3-4 | 75 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 11 | ||||||||||||||||
| 25 | Ivan BUVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 31 | ENNIS Dylan | 22 | 4 | 2-3 | 66 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 7 | 0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| Équipe | 1 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 0 | 200 | 82 | 25-43 | 58 | 7-17 | 41 | 11-14 | 79 | 12 | 20 | 32 | 1 | 0 | 18 | 15 | 16 | 20 | 20 | 101 | |||||||||||||||
Entraîneur: Sasa OBRADOVIC
MoraBanc Andorra![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % |
|
|
Pd | In | Bp |
|
Év | ||||||||||||||||||
| 1 | Tyson PEREZ | 14 | 4 | 1-3 | 33 | 0-3 | 0 | 2-2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 5 | Bandja SY | * | 22 | 5 | 1-2 | 50 | 1-5 | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 9 | Nacho LLOVET | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 10 | Frantz MASSENAT | 18 | 7 | 0 | 0 | 2-6 | 33 | 1-2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||
| 11 | Clevin HANNAH | * | 20 | 6 | 0-2 | 0 | 2-4 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 20 | Dejan TODOROVIC | * | 25 | 14 | 4-5 | 80 | 2-5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||
| 21 | Moussa DIAGNE | * | 21 | 11 | 4-7 | 57 | 0 | 0 | 3-4 | 75 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 15 | ||||||||||||||
| 23 | David WALKER | 19 | 6 | 0 | 0 | 2-4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||
| 24 | Guillem COLOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 25 | David JELINEK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 30 | Jeremy SENGLIN | * | 33 | 8 | 0-2 | 0 | 1-4 | 25 | 5-6 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 | ||||||||||||||
| 44 | Dejan MUSLI | 19 | 5 | 2-3 | 66 | 0 | 0 | 1-1 | 100 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||
| Équipe | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 0 | 200 | 66 | 12-24 | 50 | 10-31 | 32 | 12-15 | 80 | 13 | 14 | 27 | 14 | 7 | 14 | 8 | 18 | 20 | 20 | 60 | |||||||||||||||
Entraîneur: Ibon NAVARRO
