Lyon-Villeurbanne vs AS Monaco

Lyon-Villeurbanne

Lyon-Villeurbanne

66:55 Finales. Episode 5,

AS Monaco

AS Monaco

Lyon-Villeurbanne
AS Monaco
41
Rebonds total
32
14
Passes decisives
9
4
Interceptions
6
19
Balles Perdues
12
70
Évaluation
40
39%
7-18
21%
5-24
3 points
48%
24-50
33%
20-61
Tirs
52%
11-21
50%
10-20
LF

TOUTES LES STATISTIQUES

Score par quart-temps
Equipes 1Q 2Q 3Q 4Q Pr Final
Lyon-Villeurbanne 19 27 51 66 66
AS Monaco 17 35 41 55 55
Top stats
Lyon-Villeurbanne Statistiques AS Monaco
SLAUGHTER A.J. 11 Points 13 JONES Lazeric
KAHUDI Charles 10 Rebonds 9 Équipe
NELSON DeMarcus 4 Passes decisives 3 Dee BOST
KAHUDI Charles 17 Évaluation 11 Dee BOST
Lyon-VilleurbanneAS Monaco
Statistiques
# Joueurs 5d Mins Pts Tirs % 3 pts % LF %
Rebonds
O D T
Contres
Pr Ct
Pd In Bp
Fautes
Fte Fpr
Év
5 PAYNE Adreian * 16 8 3-6 50 1-2 50 1-1 100 1 1 2 0 0 0 0 5 2 1 2
6 Théo MALEDON 9 2 1-2 50 0-1 0 0-0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 2 0 3
8 SLAUGHTER A.J. * 21 11 4-10 40 2-6 33 1-2 50 0 1 1 0 0 1 1 2 1 3 5
9 KALNIETIS Mantas 23 6 2-7 29 1-5 20 1-4 25 0 3 3 0 0 3 0 1 2 4 3
11 Charles GALLIOU 1 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
12 Amine NOUA 21 4 2-5 40 0-1 0 0-0 0 1 5 6 0 0 0 0 3 3 2 4
15 BILAN Miro 19 11 4-6 67 0-0 0 3-4 75 1 1 2 0 1 0 0 1 3 2 9
17 Livio JEAN-CHARLES * 22 6 3-6 50 0-0 0 0-2 0 3 2 5 0 0 1 1 0 3 2 8
20 NELSON DeMarcus * 23 4 1-1 100 0-0 0 2-2 100 0 3 3 0 0 4 1 2 4 2 10
23 David LIGHTY 20 5 2-2 100 1-1 100 0-0 0 1 2 3 0 0 0 0 1 3 1 7
24 BRIKI Sofiane 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 KAHUDI Charles * 25 9 2-5 40 2-2 100 3-6 50 3 7 10 0 0 3 1 0 2 6 17
Équipe 2 3 5 0 3 1 0 2
Total 0 200 66 24-50 48 7-18 39 11-21 52 12 29 41 0 1 14 4 19 26 24 70
Entraîneur: T.J. PARKER
AS MonacoAS Monaco
Statistiques
# Joueurs 5d Mins Pts Tirs % 3 pts % LF %
Rebonds
O D T
Contres
Pr Ct
Pd In Bp
Fautes
Fte Fpr
Év
2 JONES Lazeric 24 13 4-11 36 1-6 17 4-5 80 1 2 3 0 0 1 1 2 1 5 8
3 Dee BOST * 31 13 5-12 42 3-8 38 0-3 0 2 2 4 0 0 3 1 0 2 4 11
3 BARRY Rémi 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 SY Amara 4 2 1-3 33 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 LACOMBE Paul * 27 8 3-10 30 0-2 0 2-2 100 2 3 5 0 0 3 1 0 5 5 10
7 CHAM Kevin 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 GLADYR Sergii 18 0 0-2 0 0-2 0 0-0 0 0 2 2 0 0 1 1 0 5 0 2
9 KIKANOVIC Elmedin * 21 6 3-4 75 0-0 0 0-0 0 1 0 1 0 0 0 1 3 2 1 4
21 JONES Jarrod 19 3 1-5 20 1-4 25 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 4 0 -2
23 BUCKNER Eric 19 4 1-3 33 0-0 0 2-8 25 2 3 5 0 0 1 0 1 2 6 1
* 32 4 2-11 18 0-2 0 0-0 0 2 1 3 0 0 0 0 1 2 2 -3
50 JOSEPH Georgi * 5 2 0-0 0 0-0 0 2-2 100 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2
Équipe 5 4 9 0 2 0 0 7
Total 0 200 55 20-61 33 5-24 21 10-20 50 15 17 32 1 0 9 6 12 24 25 40
Entraîneur: Sasa OBRADOVIC