Limoges vs AS Monaco

Limoges

Limoges

62:90 1/4 de finale,

AS Monaco

AS Monaco

Limoges
AS Monaco
25
Rebonds total
41
12
Passes decisives
21
5
Interceptions
8
13
Balles Perdues
11
54
Évaluation
118
39%
9-23
38%
9-24
3 points
40%
21-52
54%
34-63
Tirs
61%
11-18
72%
13-18
LF

TOUTES LES STATISTIQUES

Score par quart-temps
Equipes 1Q 2Q 3Q 4Q Pr Final
Limoges 16 41 54 62 62
AS Monaco 25 50 71 90 90
Top stats
Limoges Statistiques AS Monaco
TAYLOR Jordan 19 Points 18
Jerry BOUTSIELE 5 Rebonds 7 BUCKNER Eric
TAYLOR Jordan 5 Passes decisives 6 Gerald ROBINSON
TAYLOR Jordan 22 Évaluation 21 JONES Jarrod
LimogesAS Monaco
Statistiques
# Joueurs 5d Mins Pts Tirs % 3 pts % LF %
Rebonds
O D T
Contres
Pr Ct
Pd In Bp
Fautes
Fte Fpr
Év
0 INGLIS Damien 16 0 0-3 0 0-0 0 0-0 0 0 4 4 0 0 0 1 1 3 1 1
1 HARDY Dwight * 27 4 1-5 100 0-4 0 2-2 100 0 2 2 0 0 1 1 3 0 1 1
5 ROUSSELLE Jonathan 12 5 2-4 50 1-2 50 0-0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 3 1 4
11 TAYLOR Jordan * 28 19 6-8 75 3-4 75 4-5 80 0 3 3 0 0 5 1 3 1 4 22
13 BAZILLE Thimotée 1 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
15 MILES Isaiah * 14 2 1-4 50 0-2 0 0-0 0 2 1 3 0 0 0 0 1 2 3 1
16 Jerry BOUTSIELE * 22 7 3-6 50 0-0 0 1-5 20 2 3 5 0 0 1 0 0 0 3 6
24 SAMUELS Samardo 16 0 0-4 0 0-0 0 0-0 0 1 1 2 0 1 1 1 1 3 0 -1
42 HOWARD William 28 14 4-6 50 3-4 75 3-4 75 0 3 3 0 0 1 0 0 3 3 15
45 DOUMBOUYA Sekou * 24 8 3-9 50 1-5 20 1-2 50 0 3 3 1 1 0 0 0 2 1 5
83 BOUTEILLE Axel 12 3 1-3 0 1-2 50 0-0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 1
Équipe
Total 0 200 62 21-52 40 9-23 39 11-18 61 5 20 25 1 3 12 5 13 18 17 54
Entraîneur: Mehdy MARY
AS MonacoAS Monaco
Statistiques
# Joueurs 5d Mins Pts Tirs % 3 pts % LF %
Rebonds
O D T
Contres
Pr Ct
Pd In Bp
Fautes
Fte Fpr
Év
2 JONES Lazeric 22 12 5-9 75 2-5 40 0-0 0 0 2 2 0 0 4 1 2 0 0 13
3 Dee BOST * 23 5 2-7 50 1-5 20 0-0 0 0 3 3 1 0 4 2 0 2 2 10
5 SY Amara 14 6 2-3 67 0-0 0 2-2 100 1 1 2 0 0 0 2 0 1 2 9
6 LACOMBE Paul * 20 13 6-7 100 0-1 0 1-1 100 2 4 6 0 0 2 0 0 3 1 20
7 CHAM Kevin 3 0 0-1 0 0-1 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 -2
9 KIKANOVIC Elmedin * 14 4 2-5 40 0-0 0 0-2 0 0 2 2 1 0 1 0 1 1 2 2
21 JONES Jarrod 25 16 6-9 75 3-5 60 1-1 100 1 5 6 0 0 1 2 1 2 1 21
22 Gerald ROBINSON * 28 12 5-8 71 0-1 0 2-2 100 0 4 4 1 0 6 0 2 1 2 18
23 BUCKNER Eric 23 4 1-3 33 0-0 0 2-4 50 4 3 7 0 0 3 0 1 2 4 9
24 18 5-10 50 3-6 50 5-6 83 1 3 4 0 1 0 1 1 2 3 16
50 JOSEPH Georgi * 4 0 0-1 0 0-0 0 0-0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 1 1 0
Équipe 3 3 1 2
Total 0 200 90 34-63 54 9-24 38 13-18 72 12 29 41 3 1 21 8 11 17 18 118
Entraîneur: Sasa OBRADOVIC