Châlons-Reims vs AS Monaco

Châlons-Reims

Châlons-Reims

86:93 Palais des Sports Pierre de Coubertin,

AS Monaco

AS Monaco

Châlons-Reims
AS Monaco
26
Rebonds total
28
15
Passes decisives
25
9
Interceptions
10
16
Balles Perdues
14
91
Évaluation
118
38%
8-21
47%
9-19
3 points
54%
15-28
63%
27-43
Tirs
82%
32-39
80%
12-15
LF

TOUTES LES STATISTIQUES

Score par quart-temps
Equipes 1Q 2Q 3Q 4Q Pr Final
Châlons-Reims 22 41 57 86 86
AS Monaco 27 48 68 93 93
Top stats
Châlons-Reims Statistiques AS Monaco
Jimmy BARON 23 Points 16 LACOMBE Paul
Johan PASSAVE-DUCTEIL 5 Rebonds 7 BUCKNER Eric
DOWDELL Zabian 5 Passes decisives 8 LACOMBE Paul
Jimmy BARON 17 Évaluation 29 LACOMBE Paul
Châlons-ReimsAS Monaco
Statistiques
# Joueurs 5d Mins Pts Tirs % 3 pts % LF %
Rebonds
O D T
Contres
Pr Ct
Pd In Bp
Fautes
Fte Fpr
Év
1 DOWDELL Zabian * 26 6 1-2 50 0-1 0 4-4 100 0 1 1 0 0 5 2 0 2 3 12
3 EBANKS Devin * 27 10 2-6 33 2-5 40 0-0 0 1 3 4 0 1 1 0 1 0 3 7
6 Blake SCHILB * 31 9 3-5 60 1-1 100 0-0 0 1 3 4 1 0 4 3 6 4 0 13
7 PITARD Gédéon 15 9 1-3 33 1-4 25 4-4 100 0 1 1 0 2 1 2 2 2 2 6
10 EDI Guy Landry 7 3 1-1 100 0-0 0 1-2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
13 Johan PASSAVE-DUCTEIL * 22 9 1-2 50 0-0 0 7-10 70 1 4 5 2 1 0 0 2 3 7 10
17 RAMBAUT Jules 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Sadio DOUCOURE 16 7 2-2 100 0-2 0 3-5 60 0 3 3 1 0 0 1 1 1 3 7
20 Jimmy BARON * 33 23 1-3 33 4-8 50 9-9 100 1 1 2 0 0 1 0 3 2 5 17
22 CASSIER Louis 1 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
24 Yannis MORIN 22 10 3-4 75 0-0 0 4-5 80 0 2 2 0 1 3 1 1 1 3 13
Équipe 3 1 4 4
Total 0 200 86 15-28 54 8-21 38 32-39 82 7 19 26 4 5 15 9 16 17 27 91
Entraîneur: Cédric HEITZ
AS MonacoAS Monaco
Statistiques
# Joueurs 5d Mins Pts Tirs % 3 pts % LF %
Rebonds
O D T
Contres
Pr Ct
Pd In Bp
Fautes
Fte Fpr
Év
2 JONES Lazeric 23 9 3-6 50 0-1 0 3-3 100 0 3 3 0 0 2 0 2 3 3 8
3 Dee BOST * 29 5 1-1 100 1-4 25 0-0 0 0 3 3 0 0 5 0 3 2 4 7
3 BARRY Rémi 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 LACOMBE Paul * 31 16 4-5 80 2-2 100 2-2 100 0 2 2 1 0 8 4 1 4 1 29
7 CHAM Kevin 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 KIKANOVIC Elmedin 22 16 8-10 80 0-0 0 0-0 0 1 0 1 0 0 2 1 3 4 1 15
20 LOUBAKI Luc 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 JONES Jarrod 26 15 3-7 43 3-5 60 0-0 0 2 3 5 1 2 3 1 3 3 1 16
22 Gerald ROBINSON * 19 9 2-3 67 1-2 50 2-2 100 0 0 0 0 0 3 1 1 4 1 10
23 BUCKNER Eric * 18 8 3-6 50 0-0 0 2-4 50 2 5 7 1 0 1 1 0 5 4 13
22 10 1-2 50 2-5 40 2-2 100 2 2 4 1 1 1 0 0 0 1 12
50 JOSEPH Georgi * 10 5 2-3 67 0-0 0 1-2 50 1 0 1 1 1 0 2 0 2 1 7
Équipe 0 2 2 1 1
Total 0 200 93 27-43 63 9-19 47 12-15 80 8 20 28 5 4 25 10 14 27 17 118
Entraîneur: Sasa OBRADOVIC