AS Monaco vs Fos-sur-Mer
AS Monaco
78:69 Salle Gaston Médecin,
Fos-sur-Mer
AS Monaco
Fos-sur-Mer
41
Rebonds total
25
21
Passes decisives
19
6
Interceptions
10
17
Balles Perdues
11
93
Évaluation
77
38%
9-24
23%
6-26
3 points
58%
19-33
60%
21-35
Tirs
65%
13-20
90%
9-10
LF
TOUTES LES STATISTIQUES
| Score par quart-temps | ||||||
| Equipes | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Pr | Final |
| AS Monaco | 19 | 43 | 57 | 78 | 78 | |
| Fos-sur-Mer | 20 | 33 | 54 | 69 | 69 | |
| Top stats | ||||
| AS Monaco | Statistiques | Fos-sur-Mer | ||
| 29 | Points | 17 | LEWIS Ron | |
| JONES Jarrod | 8 | Rebonds | 5 | DOVE Marcus |
| NEEDHAM Derek | 13 | Passes decisives | 6 | Edouard CHOQUET |
| 29 | Évaluation | 17 | LEWIS Ron | |
AS Monaco![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % |
|
|
Pd | In | Bp |
|
Év | ||||||||||||||||||
| 2 | JONES Lazeric | 13 | 4 | 1-2 | 50 | 0-1 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 3 | BARRY Rémi | 10 | 0 | 0-1 | 0 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| 4 | NEEDHAM Derek | * | 32 | 4 | 2-3 | 67 | 0-4 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 3 | 0 | 3 | 13 | ||||||||||||||
| 7 | CHAM Kevin | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 8 | GLADYR Sergii | * | 28 | 3 | 0-0 | 0 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | ||||||||||||||
| 9 | KIKANOVIC Elmedin | * | 29 | 20 | 6-9 | 67 | 0-0 | 0 | 8-11 | 73 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 18 | ||||||||||||||
| 20 | LOUBAKI Luc | 2 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 21 | JONES Jarrod | * | 33 | 12 | 2-4 | 50 | 2-4 | 50 | 2-4 | 50 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 13 | ||||||||||||||
| 23 | BUCKNER Eric | 11 | 6 | 3-5 | 60 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||
| * | 35 | 29 | 5-8 | 63 | 6-9 | 67 | 1-2 | 50 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 29 | ||||||||||||||||
| 50 | JOSEPH Georgi | 7 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Équipe | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Total | 0 | 200 | 78 | 19-33 | 58 | 9-24 | 38 | 13-20 | 65 | 13 | 28 | 41 | 0 | 0 | 21 | 6 | 17 | 18 | 22 | 93 | |||||||||||||||
Entraîneur: Sasa OBRADOVIC
Fos-sur-Mer![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % |
|
|
Pd | In | Bp |
|
Év | ||||||||||||||||||
| 3 | LEWIS Ron | * | 35 | 17 | 4-5 | 80 | 1-6 | 17 | 6-7 | 86 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 17 | ||||||||||||||
| 6 | DOKOSSI Allan | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 7 | HAIRSTON Malik | * | 37 | 16 | 6-10 | 60 | 1-5 | 20 | 1-1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | ||||||||||||||
| 8 | Edouard CHOQUET | * | 20 | 0 | 0-2 | 0 | 0-4 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | -1 | ||||||||||||||
| 9 | MBAYE Abdoulaye | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 11 | DIA Mamadou | 4 | 2 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| 12 | KIRKSAY Tariq | 18 | 4 | 1-1 | 100 | 0-1 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| 13 | Pierre PELOS | * | 17 | 7 | 2-4 | 50 | 1-3 | 33 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 18 | DOVE Marcus | * | 27 | 2 | 1-1 | 100 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 11 | ||||||||||||||
| 27 | ATHINAIOU Giannis | 24 | 11 | 1-3 | 33 | 3-6 | 50 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||
| 32 | VARNADO Jarvis | 18 | 10 | 5-8 | 63 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| Équipe | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Total | 0 | 200 | 69 | 21-35 | 60 | 6-26 | 23 | 9-10 | 90 | 7 | 18 | 25 | 0 | 0 | 19 | 10 | 11 | 22 | 18 | 77 | |||||||||||||||
Entraîneur: GIUITTA Remi
