AS Monaco vs Strasbourg
AS Monaco
83:79 Salle Gaston Médecin,
Strasbourg
AS Monaco
Strasbourg
32
Rebonds total
36
24
Passes decisives
17
5
Interceptions
2
6
Balles Perdues
9
98
Évaluation
95
45%
10-22
30%
7-23
3 points
51%
22-43
60%
24-40
Tirs
53%
9-17
83%
10-12
LF
TOUTES LES STATISTIQUES
| Score par quart-temps | ||||||
| Equipes | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Pr | Final |
| AS Monaco | 14 | 43 | 59 | 83 | 83 | |
| Strasbourg | 23 | 40 | 58 | 79 | 79 | |
| Top stats | ||||
| AS Monaco | Statistiques | Strasbourg | ||
| JONES Lazeric | 21 | Points | 20 | FALL Youssoupha |
| LACOMBE Paul | 7 | Rebonds | 12 | FALL Youssoupha |
| LACOMBE Paul | 7 | Passes decisives | 8 | GREEN Mike |
| JONES Lazeric | 25 | Évaluation | 31 | FALL Youssoupha |
AS Monaco![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % |
|
|
Pd | In | Bp |
|
Év | ||||||||||||||||||
| 2 | JONES Lazeric | 29 | 21 | 7-13 | 54 | 1-1 | 100 | 4-5 | 80 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 6 | 25 | |||||||||||||||
| 3 | BARRY Rémi | 10 | 3 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100 | 0-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 4 | NEEDHAM Derek | * | 13 | 3 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 3-5 | 60 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||
| 6 | LACOMBE Paul | * | 34 | 16 | 3-5 | 60 | 3-6 | 50 | 1-2 | 50 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 5 | 23 | ||||||||||||||
| 7 | CHAM Kevin | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 8 | GLADYR Sergii | * | 27 | 3 | 0-0 | 0 | 1-5 | 20 | 0-0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | ||||||||||||||
| 9 | KIKANOVIC Elmedin | * | 17 | 4 | 2-8 | 25 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | -2 | ||||||||||||||
| 20 | LOUBAKI Luc | 14 | 0 | 0-2 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 | |||||||||||||||
| 21 | JONES Jarrod | * | 33 | 18 | 3-5 | 60 | 4-8 | 50 | 0-1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | ||||||||||||||
| 23 | BUCKNER Eric | 23 | 15 | 7-9 | 78 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 | |||||||||||||||
| 50 | JOSEPH Georgi | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Équipe | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Total | 0 | 200 | 83 | 22-43 | 51 | 10-22 | 45 | 9-17 | 53 | 7 | 25 | 32 | 1 | 4 | 24 | 5 | 6 | 20 | 22 | 98 | |||||||||||||||
Entraîneur: Sasa OBRADOVIC
Strasbourg![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % |
|
|
Pd | In | Bp |
|
Év | ||||||||||||||||||
| 1 | COLLINS Mardy | * | 30 | 19 | 6-7 | 86 | 0-5 | 0 | 7-7 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 21 | ||||||||||||||
| 3 | Ludovic BEYHURST | 9 | 0 | 0-0 | 0 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | |||||||||||||||
| 5 | Quentin SERRON | * | 16 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||
| 8 | JARELL Eddie | 15 | 6 | 0-0 | 0 | 2-5 | 40 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | |||||||||||||||
| 9 | Jeremy NZEULIE | 24 | 11 | 1-4 | 25 | 3-4 | 75 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | |||||||||||||||
| 10 | GREEN Mike | * | 31 | 5 | 2-8 | 25 | 0-4 | 0 | 1-2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||
| 11 | PIETRUS Florent | * | 16 | 2 | 1-2 | 50 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||
| 15 | Nicolas LANG | 16 | 6 | 0-1 | 0 | 2-2 | 100 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||
| 18 | GOULMY Quentin | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 19 | FALL Youssoupha | * | 28 | 20 | 9-9 | 100 | 0-0 | 0 | 2-3 | 67 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 31 | ||||||||||||||
| 24 | TRAORE Ali | 15 | 10 | 5-8 | 63 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 13 | |||||||||||||||
| Équipe | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Total | 0 | 200 | 79 | 24-40 | 60 | 7-23 | 30 | 10-12 | 83 | 7 | 29 | 36 | 4 | 1 | 17 | 2 | 9 | 22 | 20 | 95 | |||||||||||||||
Entraîneur: Vincent COLLET
