AS Monaco vs MoraBanc Andorra
AS Monaco
81:73 Salle Gaston Médecin,
MoraBanc Andorra
AS Monaco
MoraBanc Andorra
36
Rebonds total
32
15
Passes decisives
14
4
Interceptions
7
15
Balles Perdues
12
84
Évaluation
73
33%
8-24
15%
3-20
3 points
54%
22-41
63%
26-41
Tirs
72%
13-18
71%
12-17
LF
TOUTES LES STATISTIQUES
| Score par quart-temps | ||||||
| Equipes | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Pr | Final |
| AS Monaco | 18 | 44 | 61 | 81 | 81 | |
| MoraBanc Andorra | 19 | 44 | 56 | 73 | 73 | |
| Top stats | ||||
| AS Monaco | Statistiques | MoraBanc Andorra | ||
| Gerald ROBINSON | 20 | Points | 12 | JELINEK David |
| 9 | Rebonds | 7 | STEVIC Oiver | |
| Gerald ROBINSON | 5 | Passes decisives | 4 | ALBICY Andrew |
| 27 | Évaluation | 14 | ||
AS Monaco![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % |
|
|
Pd | In | Bp |
|
Év | ||||||||||||||||||
| 2 | JONES Lazeric | * | 31 | 13 | 2-6 | 33.3 | 2-5 | 40 | 3-3 | 100 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 17 | ||||||||||||||
| 3 | BARRY Rémi | 14 | 5 | 1-2 | 50 | 1-2 | 50 | 0-0 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| 4 | NEEDHAM Derek | 18 | 2 | 0-3 | 0 | 0-2 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | -4 | |||||||||||||||
| 9 | KIKANOVIC Elmedin | * | 27 | 14 | 6-11 | 54 | 0-0 | - | 2-4 | 50 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 14 | ||||||||||||||
| 20 | LOUBAKI Luc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 21 | JONES Jarrod | 24 | 4 | 2-3 | 66.6 | 0-3 | 0 | 0-2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 22 | Gerald ROBINSON | * | 27 | 20 | 6-9 | 66.6 | 1-5 | 20 | 5-6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 22 | |||||||||||||||
| * | 30 | 19 | 3-5 | 60 | 4-6 | 66.6 | 1-1 | 100 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | ||||||||||||||||
| 34 | HUMMER Ian | * | 20 | 4 | 2-2 | 100 | 0-1 | 0 | 0-0 | - | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||
| 50 | JOSEPH Georgi | 9 | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | -5 | |||||||||||||||
| Équipe | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 0 | 200 | 81 | 22-41 | 54 | 8-24 | 33 | 13-18 | 72 | 13 | 23 | 36 | 6 | 2 | 15 | 4 | 15 | 19 | 18 | 84 | |||||||||||||||
Entraîneur: Sasa OBRADOVIC
MoraBanc Andorra![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % |
|
|
Pd | In | Bp |
|
Év | ||||||||||||||||||
| 5 | LUZ Rafa | 19 | 8 | 2-3 | 66.6 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 11 | |||||||||||||||
| 14 | STEVIC Oiver | * | 18 | 3 | 1-1 | 100 | 0-0 | - | 1-2 | 50 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | ||||||||||||||
| 16 | ALBICY Andrew | * | 26 | 6 | 3-6 | 50 | 0-5 | 0 | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 17 | 10 | 5-7 | 71 | 0-0 | - | 0-0 | - | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | |||||||||||||||||
| 22 | SHURNA John | 22 | 4 | 2-3 | 66.6 | 0-1 | 0 | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 24 | COLOM Guillem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 25 | JELINEK David | * | 23 | 12 | 5-7 | 71 | 0-2 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | ||||||||||||||
| 30 | UPSHAW Reggie | 12 | 6 | 3-3 | 100 | 0-1 | 0 | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||
| 31 | ENNIS Dylan | * | 20 | 6 | 2-5 | 40 | 0-3 | 0 | 2-3 | 66.6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 32 | WHITTINGTON Shayne | * | 17 | 7 | 0-0 | - | 1-1 | 100 | 4-4 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||
| 33 | VITALI Michele | 26 | 11 | 3-6 | 50 | 1-4 | 25 | 2-4 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||||||||||||||
| Équipe | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 0 | 200 | 73 | 26-41 | 63 | 3-20 | 15 | 12-17 | 71 | 9 | 23 | 32 | 2 | 6 | 14 | 7 | 12 | 19 | 19 | 73 | |||||||||||||||
Entraîneur: Ibon NAVARRO
