Dinamo vs AS Monaco

Dinamo

Dinamo

63:81 Panaserrademini,
Sassari

AS Monaco

AS Monaco

Dinamo
AS Monaco
26
Rebonds total
38
17
Passes decisives
27
6
Interceptions
12
18
Balles Perdues
12
61
Évaluation
105
50%
8-16
30%
7-23
3 points
46%
21-46
51%
34-67
Tirs
62%
13-21
50%
6-12
LF

TOUTES LES STATISTIQUES

Score par quart-temps
Equipes 1Q 2Q 3Q 4Q Pr Final
Dinamo 20 14 13 16 non 63
AS Monaco 20 21 17 23 non 81
Top stats
Dinamo Statistiques AS Monaco
Scot Bamforth 25 Points 18
Scot Bamforth 7 Rebonds 10
Scot Bamforth 5 Passes decisives 8
Scot Bamforth 29 Évaluation 18
Dinamo AS Monaco
Statistiques
# Joueurs 5d Mins Pts Tirs % 3 pts % LF %
Rebonds
O D T
Contres
Pr Ct
Pd In Bp
Fautes
Fte Fpr
Év
0 Marco Spissu 28 3 1-5 20 1-4 25 0-0 0 0 0 0 - - 4 2 4 3 0 1
1 Ezio Gallizzi 0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
4 Scot Bamforth * 31 25 7-11 63.6 5-7 71.4 6-6 100 1 6 7 - - 5 0 4 3 0 29
6 Darco Planinic 19 7 2-4 50 0-0 0 3-4 75 0 0 0 - - 0 0 1 3 0 3
8 Jack Devecchi 11 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 - - 0 0 0 1 0 0
20 Levi Randolph * 21 2 1-6 16.6 0-1 0 0-0 0 0 2 2 - - 1 1 0 0 1 2
21 Dyshawn PIERRE 26 7 3-7 42.8 0-1 0 1-2 50 1 2 3 - - 4 0 3 0 0 6
22 Shawn Jones * 18 8 3-6 50 0-0 0 2-4 50 1 3 4 - - 1 0 1 2 1 8
25 William Hatsher * 21 6 2-5 40 1-2 50 1-2 50 0 1 1 - - 1 1 4 3 0 1
33 Achille POLONARA * 23 5 2-2 100 1-1 100 0-3 0 0 5 5 - - 1 1 0 2 2 11
34 Andrella Picarelli 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
45 Jonathan Tavernari 2 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 - - 0 1 1 0 0 0
Équipe 2 2 4 0 0
Total 0 200 63 21-46 46 8-16 50 13-21 62 5 21 26 0 0 17 6 18 17 4 61
Entraîneur: FEDERICO PASQUINI
AS MonacoAS Monaco
Statistiques
# Joueurs 5d Mins Pts Tirs % 3 pts % LF %
Rebonds
O D T
Contres
Pr Ct
Pd In Bp
Fautes
Fte Fpr
Év
20 6 2-5 40 2-5 40 0-0 0 0 3 3 - - 8 4 1 2 0 17
* 24 2 0-1 0 0-0 0 2-2 100 1 3 4 - - 6 2 0 1 0 13
* 18 9 3-6 50 1-1 100 2-2 100 1 3 4 - - 1 1 1 3 0 11
* 26 17 7-12 58.3 2-5 40 1-2 50 1 2 3 - - 4 1 1 2 0 18
13 3 1-5 20 1-4 25 0-0 0 1 1 2 - - 1 1 2 2 0 1
* 32 14 7-13 53.8 0-0 0 0-4 0 5 5 10 - - 2 0 1 2 0 15
20 4 2-3 66.6 0-0 0 0-0 0 1 2 3 - - 1 1 0 2 0 8
2 2 1-1 100 0-0 0 0-0 0 0 0 0 - - 0 0 1 0 0 1
3 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 - - 1 0 1 1 0 0
* 21 6 3-7 42.8 0-3 0 0-0 0 0 0 0 - - 3 1 3 5 0 3
21 18 8-14 57 1-5 20 1-2 50 0 5 5 - - 0 1 1 2 0 18
Équipe 3 1 4 1 0
Total 0 200 81 34-67 51 7-23 30 6-12 50 13 25 38 0 0 27 12 12 23 0 105
Entraîneur: Sasa OBRADOVIC