AS Monaco vs Nancy

AS Monaco

AS Monaco

86:100

Nancy

Nancy

AS Monaco
Nancy
33
Rebonds total
47
19
Passes decisives
23
7
Interceptions
3
8
Balles Perdues
15
94
Évaluation
126
39%
9-23
45%
15-33
3 points
45%
22-49
63%
25-40
Tirs
63%
15-24
45%
5-11
LF

TOUTES LES STATISTIQUES

Score par quart-temps
Equipes 1Q 2Q 3Q 4Q Pr Final
AS Monaco 28 53 72 86 86
Nancy 25 50 76 100 100
Top stats
AS Monaco Statistiques Nancy
John BROWN III 15 Points 27 Chris CLEMONS
Petr CORNELIE 7 Rebonds 10 Bruno CINGALA-MATA
Mike JAMES 8 Passes decisives 7 Chris CLEMONS
Jordan LOYD 16 Évaluation 28 Chris CLEMONS
AS MonacoNancy
Statistiques
# Joueurs 5d Mins Pts Tirs % 3 pts % LF %
Rebonds
O D T
Contres
Pr Ct
Pd In Bp
Fautes
Fte Fpr
Év
00 John BROWN III * 23 15 6-11 54 0-0 0 3-4 75 3 0 3 0 0 0 2 0 1 4 14
3 Jordan LOYD 26 12 1-2 50 2-5 40 4-4 100 0 5 5 0 0 3 1 1 3 3 16
4 Jaron BLOSSOMGAME 21 5 1-4 25 1-2 50 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 2
12 Petr CORNELIE 20 9 1-4 25 2-3 66 1-2 50 5 2 7 0 2 3 1 2 2 1 15
14 Mam JAITEH 13 5 2-6 33 0-0 0 1-4 25 3 0 3 1 0 1 0 1 1 2 1
20 Donatas MOTIEJUNAS * 18 9 3-4 75 1-3 33 0-0 0 0 4 4 0 1 2 1 2 3 0 12
24 Yakuba OUATTARA * 19 6 1-2 50 1-3 33 1-1 100 0 4 4 0 0 0 1 0 1 1 8
32 Matthew STRAZEL * 22 9 1-3 33 2-4 50 1-2 50 0 2 2 0 0 2 0 1 4 4 7
45 Donta HALL 5 4 2-2 100 0-0 0 0-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
55 Mike JAMES * 33 12 4-11 36 0-3 0 4-6 66 0 1 1 0 0 8 0 1 2 4 8
Équipe 1 3 4 8
Total 0 200 86 22-49 45 9-23 39 15-24 63 12 21 33 1 3 19 7 8 20 21 94
Entraîneur: Sasa OBRADOVIC
NancyNancy
Statistiques
# Joueurs 5d Mins Pts Tirs % 3 pts % LF %
Rebonds
O D T
Contres
Pr Ct
Pd In Bp
Fautes
Fte Fpr
Év
00 Godwin OMENAKA 18 9 4-6 66 0-0 0 1-4 25 5 1 6 0 0 0 0 3 3 3 7
2 Tyren JOHNSON * 31 18 4-4 100 3-6 50 1-2 50 0 3 3 0 0 3 0 2 4 1 18
3 Chris CLEMONS * 38 27 4-5 80 6-14 42 1-2 50 0 6 6 1 0 7 1 3 2 9 28
5 Caleb WALKER 29 11 2-6 33 2-3 66 1-2 50 0 2 2 1 0 4 0 0 0 1 11
8 Antony LABANCA * 17 4 0-1 0 1-3 33 1-1 100 0 2 2 0 0 5 0 1 3 0 7
19 Bruno CINGALA-MATA * 25 6 3-3 100 0-0 0 0-0 0 2 8 10 0 0 2 1 2 4 1 17
21 Shevon THOMPSON * 19 6 3-7 42 0-0 0 0-0 0 2 4 6 0 1 1 1 3 4 2 8
23 Nolan KINGUE 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Clement FRISCH 22 19 5-8 62 3-7 42 0-0 0 3 3 6 1 0 1 0 1 1 2 18
30 Guillaume GROTZINGER 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe 2 4 6 12
Total 0 199 100 25-40 63 15-33 45 5-11 45 14 33 47 3 1 23 3 15 21 19 126
Entraîneur: Sylvain LAUTIE