AS Monaco vs Pau-Lacq-Orthez

AS Monaco

AS Monaco

91:74 Salle Gaston Médecin,

Pau-Lacq-Orthez

Pau-Lacq-Orthez

AS Monaco
Pau-Lacq-Orthez
41
Rebonds total
22
20
Passes decisives
18
11
Interceptions
5
17
Balles Perdues
16
113
Évaluation
70
52%
11-21
42%
10-24
3 points
52%
34-66
25%
24-95
Tirs
86%
12-14
89%
16-18
LF

TOUTES LES STATISTIQUES

Score par quart-temps
Equipes 1Q 2Q 3Q 4Q Pr Final
AS Monaco 26 50 74 91 91
Pau-Lacq-Orthez 18 30 53 74 74
Top stats
AS Monaco Statistiques Pau-Lacq-Orthez
Gerald ROBINSON 17 Points 18 MCCONNELL Mickey
KIKANOVIC Elmedin 10 Rebonds 8 Vitalis CHIKOKO
JONES Lazeric 4 Passes decisives 6 MCCONNELL Mickey
Gerald ROBINSON 24 Évaluation 20 MCCONNELL Mickey
AS MonacoPau-Lacq-Orthez
Statistiques
# Joueurs 5d Mins Pts Tirs % 3 pts % LF %
Rebonds
O D T
Contres
Pr Ct
Pd In Bp
Fautes
Fte Fpr
Év
2 JONES Lazeric 25 7 3-7 50 1-3 33 0-0 0 0 1 1 1 0 4 1 2 2 4 8
3 Dee BOST * 26 12 5-9 75 2-5 40 0-0 0 0 5 5 0 0 4 3 1 4 0 19
3 BARRY Rémi 5 2 1-2 100 0-1 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 LACOMBE Paul * 13 15 6-7 75 3-3 100 0-0 0 1 2 3 0 0 2 2 1 2 0 20
7 CHAM Kevin 2 0 0-1 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
9 KIKANOVIC Elmedin 25 14 5-12 42 0-0 0 4-4 100 4 6 10 0 0 1 1 2 2 3 17
21 JONES Jarrod * 22 16 5-13 43 2-6 33 4-5 80 3 3 6 0 0 2 0 0 0 3 15
22 Gerald ROBINSON * 26 17 6-7 83 1-1 100 4-4 100 3 0 3 0 0 4 4 3 3 3 24
23 BUCKNER Eric * 14 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 1 1 0 0 1 0 3 4 0 -1
25 8 3-7 20 2-2 100 0-1 0 0 2 2 0 0 1 0 0 1 0 6
50 JOSEPH Georgi 17 0 0-1 0 0-0 0 0-0 0 3 2 5 0 0 1 0 2 2 2 3
Équipe 2 3 5 3 2
Total 0 200 91 34-66 52 11-21 52 12-14 86 16 25 41 1 0 20 11 17 20 15 113
Entraîneur: Sasa OBRADOVIC
Pau-Lacq-OrthezPau-Lacq-Orthez
Statistiques
# Joueurs 5d Mins Pts Tirs % 3 pts % LF %
Rebonds
O D T
Contres
Pr Ct
Pd In Bp
Fautes
Fte Fpr
Év
4 3 1-1 0 1-1 100 0-0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5
2 PACHER A.J. 30 8 2-3 0 2-3 67 2-3 67 0 2 2 0 0 0 0 0 2 2 8
3 BOKOLO Yannick 13 0 0-2 0 0-1 0 0-0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 5 0 1
6 KELLER Akos * 16 10 4-5 100 2-3 67 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 1 11
7 PINERO Taqwa 21 5 2-8 50 1-6 17 0-0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 3 0 1
7 Digué DIAWARA * 14 4 2-45 50 0-1 0 0-0 0 1 3 4 0 0 1 0 2 0 1 4
8 Florian POUAVEYOUN 1 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
11 HARRIS C.J. * 32 12 1-10 14 0-3 0 10-10 100 1 2 3 0 0 4 0 6 2 9 4
23 Vitalis CHIKOKO * 33 14 5-10 50 0-0 0 4-5 80 2 6 8 0 0 2 0 4 2 3 14
32 MCCONNELL Mickey * 36 18 7-11 60 4-6 67 0-0 0 0 0 0 0 0 6 2 2 2 4 20
Équipe 1 2 3 3
Total 0 200 74 24-95 25 10-24 42 16-18 89 6 16 22 0 1 18 5 16 21 20 70
Entraîneur: Laurent VILA