Lyon-Villeurbanne vs AS Monaco

Lyon-Villeurbanne

Lyon-Villeurbanne

92:91 Astroballe,

AS Monaco

AS Monaco

Lyon-Villeurbanne
AS Monaco
33
Rebonds total
37
16
Passes decisives
24
7
Interceptions
7
11
Balles Perdues
16
95
Évaluation
106
37%
7-19
38%
10-26
3 points
46%
26-56
53%
37-70
Tirs
72%
33-46
44%
7-16
LF

TOUTES LES STATISTIQUES

Score par quart-temps
Equipes 1Q 2Q 3Q 4Q Pr Final
Lyon-Villeurbanne 29 48 72 92 92
AS Monaco 19 45 72 91 91
Top stats
Lyon-Villeurbanne Statistiques AS Monaco
David LIGHTY 15 Points 17 Dee BOST
KAHUDI Charles 8 Rebonds 8 LACOMBE Paul
SLAUGHTER A.J. 3 Passes decisives 9 JONES Lazeric
KAHUDI Charles 19 Évaluation 16 Dee BOST
Lyon-VilleurbanneAS Monaco
Statistiques
# Joueurs 5d Mins Pts Tirs % 3 pts % LF %
Rebonds
O D T
Contres
Pr Ct
Pd In Bp
Fautes
Fte Fpr
Év
5 PAYNE Adreian * 22 7 3-9 50 0-3 0 1-2 50 1 4 5 1 0 1 1 0 5 5 8
6 Théo MALEDON * 21 12 3-6 60 0-1 0 6-7 86 1 0 1 0 0 2 0 1 2 4 10
8 SLAUGHTER A.J. 13 9 3-7 0 3-5 60 0-0 0 0 1 1 0 2 3 0 1 1 0 8
9 KALNIETIS Mantas * 20 5 1-2 100 0-1 0 3-5 60 0 1 1 0 0 1 1 2 3 3 3
11 Charles GALLIOU 1 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Amine NOUA 19 5 1-4 50 0-2 0 3-4 75 1 2 3 0 0 2 0 0 0 2 6
15 BILAN Miro 16 2 1-1 100 0-0 0 0-0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 4 0 2
17 Livio JEAN-CHARLES * 20 10 5-7 71 0-0 0 0-0 0 2 0 2 0 1 1 0 1 1 0 10
20 NELSON DeMarcus 16 13 4-6 67 2-3 67 3-6 50 0 1 1 0 1 3 0 1 2 4 11
23 David LIGHTY 26 15 3-7 40 1-2 50 8-10 80 1 3 4 0 0 1 1 3 2 6 12
24 BRIKI Sofiane 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 KAHUDI Charles * 26 14 2-7 20 1-2 50 9-12 75 4 4 8 0 1 2 4 1 2 7 19
Équipe 0 6 6 6
Total 0 200 92 26-56 46 7-19 37 33-46 72 10 23 33 1 5 16 7 11 22 31 95
Entraîneur: T.J. PARKER
AS MonacoAS Monaco
Statistiques
# Joueurs 5d Mins Pts Tirs % 3 pts % LF %
Rebonds
O D T
Contres
Pr Ct
Pd In Bp
Fautes
Fte Fpr
Év
2 JONES Lazeric 29 14 7-12 78 0-3 0 0-0 0 0 0 0 0 0 9 0 6 4 1 12
3 Dee BOST * 26 17 5-12 33 4-9 44 3-6 50 1 4 5 0 0 5 1 2 4 6 16
3 BARRY Rémi 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 LACOMBE Paul * 26 8 3-7 40 1-2 50 1-1 100 4 4 8 0 1 2 2 1 2 5 15
7 CHAM Kevin 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 KIKANOVIC Elmedin 19 16 7-9 88 0-1 0 2-5 40 3 1 4 1 0 0 0 0 1 5 16
21 JONES Jarrod * 24 14 5-8 50 4-6 67 0-0 0 0 3 3 1 0 1 0 0 3 0 16
22 Gerald ROBINSON * 28 5 2-5 33 1-2 50 0-0 0 0 1 1 0 0 4 3 4 5 0 6
23 BUCKNER Eric * 22 7 3-7 50 0-1 0 1-4 25 1 3 4 0 0 1 1 1 4 5 5
15 8 4-8 67 0-2 0 0-0 0 1 2 3 2 0 2 0 1 3 0 10
50 JOSEPH Georgi 11 2 1-2 50 0-0 0 0-0 0 1 3 4 1 0 0 0 1 5 0 5
Équipe 2 3 5 1 5
Total 0 200 91 37-70 53 10-26 38 7-16 44 13 24 37 5 1 24 7 16 32 22 106
Entraîneur: Sasa OBRADOVIC