AS Monaco vs Chalon/Saône

AS Monaco

AS Monaco

93:78 Salle Gaston Médecin,

Chalon/Saône

Chalon/Saône

AS Monaco
Chalon/Saône
33
Rebonds total
31
25
Passes decisives
21
12
Interceptions
10
15
Balles Perdues
19
122
Évaluation
82
25%
5-20
53%
10-19
3 points
73%
30-41
44%
20-45
Tirs
82%
18-22
62%
8-13
LF

TOUTES LES STATISTIQUES

Score par quart-temps
Equipes 1Q 2Q 3Q 4Q Pr Final
AS Monaco 16 45 69 93 93
Chalon/Saône 16 40 52 78 78
Top stats
AS Monaco Statistiques Chalon/Saône
KIKANOVIC Elmedin 20 Points 17 Justin ROBINSON
KIKANOVIC Elmedin 8 Rebonds 5 Etienne CA
JONES Lazeric 8 Passes decisives 8 Justin ROBINSON
KIKANOVIC Elmedin 25 Évaluation 15 Justin ROBINSON
AS MonacoChalon/Saône
Statistiques
# Joueurs 5d Mins Pts Tirs % 3 pts % LF %
Rebonds
O D T
Contres
Pr Ct
Pd In Bp
Fautes
Fte Fpr
Év
2 JONES Lazeric 24 13 3-4 75 1-2 50 4-6 67 0 2 2 0 0 8 0 2 3 5 17
3 Dee BOST * 21 5 1-3 33 1-5 20 0-0 0 0 3 3 0 0 2 3 3 2 2 4
3 BARRY Rémi 4 0 0-1 0 0-0 0 0-0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 LACOMBE Paul * 26 15 4-5 80 1-2 50 4-4 100 2 4 6 0 0 4 3 3 3 3 23
7 CHAM Kevin 1 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 KIKANOVIC Elmedin 26 20 8-8 100 0-0 0 4-5 80 2 6 8 0 0 1 0 3 4 5 25
21 JONES Jarrod * 27 6 2-3 67 0-3 0 2-2 100 1 3 4 1 0 3 2 1 1 1 11
22 Gerald ROBINSON * 26 9 3-6 50 1-2 50 0-0 0 0 2 2 0 0 6 4 1 3 0 16
23 BUCKNER Eric * 23 16 7-8 88 0-0 0 2-3 67 0 4 4 2 0 1 0 0 1 2 21
22 9 2-3 67 1-6 17 2-2 100 1 0 1 1 0 0 0 1 2 1 4
50 JOSEPH Georgi 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe 1 1 2 1 1
Total 0 200 93 30-41 73 5-20 25 18-22 82 7 26 33 4 0 25 12 15 19 19 122
Entraîneur: Sasa OBRADOVIC
Chalon/SaôneChalon/Saône
Statistiques
# Joueurs 5d Mins Pts Tirs % 3 pts % LF %
Rebonds
O D T
Contres
Pr Ct
Pd In Bp
Fautes
Fte Fpr
Év
1 RILEY Mykal 18 8 2-3 67 1-1 100 1-1 100 1 2 3 0 1 0 2 4 0 4 8
3 Justin ROBINSON * 33 17 6-8 75 1-4 25 2-4 50 1 2 3 0 0 8 1 7 3 7 15
6 Etienne CA * 10 0 0-4 0 0-0 0 0-0 0 3 2 5 0 2 1 0 1 0 0 1
7 PINAULT Bastien 24 8 1-5 20 2-5 40 0-0 0 2 1 3 0 1 6 1 3 1 1 8
8 Assane NDOYE 13 3 0-1 0 1-1 100 0-2 0 1 1 2 0 0 1 1 1 2 1 3
10 Babacar NIASSE 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Mathis DOSSOU-YOVO 15 4 2-3 67 0-1 0 0-0 0 1 3 4 0 0 1 0 1 5 0 6
14 Ousmane CAMARA 18 11 5-6 83 0-0 0 1-2 50 0 2 2 0 0 2 2 1 2 2 14
21 EPPS Aaron * 24 6 0-2 0 2-2 100 0-0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 3 1 6
25 JOUVIN Théo 4 0 0-0 0 0-1 0 0-0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
30 Mickael GELABALE * 20 8 2-4 50 1-2 50 1-1 100 1 3 4 0 0 0 1 0 2 1 10
44 Vincent SANFORD * 21 13 2-9 22 2-2 100 3-3 100 0 1 1 0 0 2 1 0 0 2 10
Équipe 1 1 2 1 1
Total 0 200 78 20-45 44 10-19 53 8-13 62 11 20 31 0 4 21 10 19 19 19 82
Entraîneur: Julien ESPINOSA