AS Monaco vs Hapoel Holon

AS Monaco

AS Monaco

94:64 Salle Gaston Médecin,

Hapoel Holon

Hapoel Holon

AS Monaco
Hapoel Holon
38
Rebonds total
30
26
Passes decisives
15
14
Interceptions
6
10
Balles Perdues
19
123
Évaluation
57
26%
5-19
26%
5-19
3 points
55%
37-67
36%
20-55
Tirs
65%
15-23
86%
19-22
LF

TOUTES LES STATISTIQUES

Score par quart-temps
Equipes 1Q 2Q 3Q 4Q Pr Final
AS Monaco 26 30 20 18 non 94
Hapoel Holon 15 19 17 13 non 64
Top stats
AS Monaco Statistiques Hapoel Holon
19 Points 18 Joe Alexander
6 Rebonds 5 Joseph Cline
6 Passes decisives 7 Tamir BLATT
21 Évaluation 16 Joe Alexander
AS MonacoHapoel Holon
Statistiques
# Joueurs 5d Mins Pts Tirs % 3 pts % LF %
Rebonds
O D T
Contres
Pr Ct
Pd In Bp
Fautes
Fte Fpr
Év
21 2 0-2 0 0-2 0 2-2 100 0 4 4 - - 6 1 2 2 0 9
* 23 6 2-4 50 0-1 0 2-2 100 0 4 4 - - 4 2 2 1 0 12
* 18 5 2-7 28.6 0-0 0 1-3 33.3 0 3 3 - - 2 1 0 3 1 5
16 18 7-9 77.8 1-3 33.3 3-5 60 0 1 1 - - 2 2 1 3 0 18
16 6 2-6 33.3 2-6 33.3 0-0 0 1 1 2 - - 3 0 1 3 0 6
* 26 19 8-12 66.7 0-0 0 3-4 75 1 5 6 - - 1 0 0 1 0 21
5 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 1 2 3 - - 0 0 0 0 0 3
20 6 3-4 75 0-0 0 0-0 0 3 2 5 - - 6 4 0 1 0 20
* 30 14 5-10 50 1-5 20 3-4 75 0 6 6 - - 2 2 4 3 0 14
* 25 18 8-13 61.5 1-2 50 1-3 33.3 1 1 2 - - 0 2 0 2 0 15
Équipe 1 1 2 0 0
Total 0 200 94 37-67 55 5-19 26 15-23 65 8 30 38 0 0 26 14 10 19 1 123
Entraîneur: Sasa OBRADOVIC
Hapoel HolonHapoel Holon
Statistiques
# Joueurs 5d Mins Pts Tirs % 3 pts % LF %
Rebonds
O D T
Contres
Pr Ct
Pd In Bp
Fautes
Fte Fpr
Év
1 Joseph Cline 18 0 0-5 0 0-3 0 0-0 0 1 4 5 - - 0 0 1 5 0 -1
2 Corey Walden * 39 8 3-7 42.9 0-3 0 2-2 100 1 4 5 - - 4 2 7 2 0 8
5 Chanan Colman 22 8 3-7 42.9 2-5 40 0-0 0 0 2 2 - - 1 0 0 3 0 7
11 Joe Alexander * 29 18 6-13 46.2 2-3 66.7 4-4 100 2 2 4 - - 1 2 3 0 2 16
12 Shlomi Harrush - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14 Tal Zach - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
18 Tom Sapir - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
35 Tashawn Thomas * 31 11 5-11 45.5 0-1 0 1-2 50 0 4 4 - - 2 2 1 2 2 13
41 Glen Rice * 26 10 2-7 28.6 0-1 0 6-7 85.7 0 4 4 - - 0 0 3 1 0 5
45 Tamir BLATT * 35 9 1-5 20 1-3 33.3 6-7 85.7 0 2 2 - - 7 0 4 4 0 9
Équipe 1 3 4 0 0
Total 0 200 64 20-55 36 5-19 26 19-22 86 5 25 30 0 0 15 6 19 17 4 57
Entraîneur: Dan Shamir