Juventus Utena vs AS Monaco

Juventus Utena

Juventus Utena

85:92

AS Monaco

AS Monaco

Juventus Utena
AS Monaco
32
Rebonds total
38
23
Passes decisives
25
9
Interceptions
9
15
Balles Perdues
15
96
Évaluation
107
29%
6-21
37%
10-27
3 points
47%
28-60
51%
28-55
Tirs
88%
23-26
78%
18-23
LF

TOUTES LES STATISTIQUES

Score par quart-temps
Equipes 1Q 2Q 3Q 4Q Pr Final
Juventus Utena 23 24 23 15 non 85
AS Monaco 28 20 24 20 non 92
Top stats
Juventus Utena Statistiques AS Monaco
LaRon Dendy 23 Points 21
Karolis Guscikas 5 Rebonds 7 Georgi Joseph
Simas Buterlevicius 11 Passes decisives 10
Simas Buterlevicius 22 Évaluation 24
Juventus UtenaAS Monaco
Statistiques
# Joueurs 5d Mins Pts Tirs % 3 pts % LF %
Rebonds
O D T
Contres
Pr Ct
Pd In Bp
Fautes
Fte Fpr
Év
2 Dovis BICKAUSKIS - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 Anthony Ireland * 12 4 0-3 0 0-2 0 4-4 100 0 2 2 - - 2 3 3 3 0 5
6 Arvydas Šikšnius * 21 0 0-5 0 0-3 0 0-0 0 0 0 0 - - 1 1 2 0 0 -5
10 Karolis Guscikas 26 14 5-7 71.4 2-3 66.7 2-4 50 2 3 5 - - 1 0 2 3 0 14
12 Kenny Gaines 27 11 4-9 44.4 1-3 33.3 2-2 100 0 2 2 - - 3 0 1 5 1 11
12 Maxim Korniienko * 14 6 2-3 66.7 0-1 0 2-2 100 0 2 2 - - 0 1 0 1 0 8
13 Simas Buterlevicius 30 10 1-2 50 1-2 50 7-8 87.5 2 2 4 - - 11 1 2 2 0 22
23 LaRon Dendy 26 23 9-18 50 2-4 50 3-3 100 1 3 4 - - 1 1 1 3 0 19
24 Jonte Flowers * 30 11 5-9 55.6 0-3 0 1-1 100 1 4 5 - - 4 2 2 0 0 16
49 Mindaugas Kupsas * 14 6 2-4 50 0-0 0 2-2 100 1 3 4 - - 0 0 2 3 0 6
Équipe 3 1 4 0 2
Total 0 200 85 28-60 47 6-21 29 23-26 88 10 22 32 0 0 23 9 15 22 1 96
Entraîneur: Gediminas Petrauskas
AS MonacoAS Monaco
Statistiques
# Joueurs 5d Mins Pts Tirs % 3 pts % LF %
Rebonds
O D T
Contres
Pr Ct
Pd In Bp
Fautes
Fte Fpr
Év
21 7 2-5 40 2-4 50 1-1 100 0 4 4 - - 10 0 0 2 0 18
* 21 6 2-4 50 0-0 0 2-3 66.7 2 4 6 - - 1 2 1 3 0 11
* 29 21 8-12 66.7 0-1 0 5-6 83.3 4 2 6 - - 1 3 2 3 0 24
20 13 4-8 50 1-3 33.3 4-6 66.7 1 1 2 - - 3 0 4 2 0 8
* 28 9 3-7 42.9 3-6 50 0-0 0 1 2 3 - - 2 2 2 3 0 10
* 19 9 3-6 50 0-0 0 3-4 75 3 1 4 - - 0 1 1 1 0 9
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14 Georgi Joseph 24 6 2-3 66.7 0-0 0 2-2 100 4 3 7 - - 2 0 0 2 1 15
* 18 9 1-4 25 2-6 33.3 1-1 100 0 3 3 - - 4 0 4 5 0 5
20 12 3-6 50 2-7 28.6 0-0 0 0 1 1 - - 2 1 1 3 0 7
Équipe 2 0 2 0 0
Total 0 200 92 28-55 51 10-27 37 18-23 78 17 21 38 0 0 25 9 15 24 1 107
Entraîneur: Sasa OBRADOVIC