Hapoel Holon vs AS Monaco

Hapoel Holon

Hapoel Holon

56:85 Holon Toto Hall,
Holon

AS Monaco

AS Monaco

Hapoel Holon
AS Monaco
28
Rebonds total
39
11
Passes decisives
22
6
Interceptions
11
15
Balles Perdues
10
48
Évaluation
118
20%
4-20
44%
8-18
3 points
36%
20-55
54%
34-63
Tirs
80%
12-15
69%
9-13
LF

TOUTES LES STATISTIQUES

Score par quart-temps
Equipes 1Q 2Q 3Q 4Q Pr Final
Hapoel Holon 18 8 19 11 non 56
AS Monaco 29 13 22 21 non 85
Top stats
Hapoel Holon Statistiques AS Monaco
Tashawn Thomas 13 Points 16
Tashawn Thomas 9 Rebonds 8
Tamir BLATT 6 Passes decisives 4
Tashawn Thomas 18 Évaluation 18
Hapoel HolonAS Monaco
Statistiques
# Joueurs 5d Mins Pts Tirs % 3 pts % LF %
Rebonds
O D T
Contres
Pr Ct
Pd In Bp
Fautes
Fte Fpr
Év
0 Terrell Hollowey * 23 9 3-10 30 1-4 25 2-3 66.7 1 1 2 - - 1 2 2 2 0 4
2 Corey Walden * 20 9 2-8 25 1-4 25 4-4 100 0 2 2 - - 2 0 3 4 0 4
5 Chanan Colman 15 0 0-4 0 0-2 0 0-0 0 0 2 2 - - 0 1 2 1 0 -3
8 Harel Dadon - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9 Jonathan Mor 8 2 1-2 50 0-0 0 0-0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 1
10 Guy PNINI 22 1 0-3 0 0-1 0 1-2 50 0 0 0 - - 2 1 0 1 0 0
11 Joe Alexander * 27 6 3-5 60 0-1 0 0-0 0 0 6 6 - - 0 0 1 1 2 11
12 Shlomi Harrush * 16 0 0-4 0 0-2 0 0-0 0 0 1 1 - - 0 0 1 3 0 -4
18 Tom Sapir - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
35 Tashawn Thomas * 28 13 5-9 55.6 0-1 0 3-3 100 3 6 9 - - 0 0 1 2 1 18
45 Tamir BLATT 24 10 4-5 80 2-3 66.7 0-0 0 0 0 0 - - 6 1 4 0 0 12
55 Jabril Trawick 17 6 2-5 40 0-2 0 2-3 66.7 0 3 3 - - 0 1 1 1 0 5
Équipe 2 1 3
Total 0 200 56 20-55 36 4-20 20 12-15 80 6 22 28 0 0 11 6 15 15 3 48
Entraîneur: Dan Shamir
AS MonacoAS Monaco
Statistiques
# Joueurs 5d Mins Pts Tirs % 3 pts % LF %
Rebonds
O D T
Contres
Pr Ct
Pd In Bp
Fautes
Fte Fpr
Év
16 5 2-4 50 1-2 50 0-0 0 0 1 1 - - 3 0 1 2 0 6
* 24 8 3-4 75 2-3 66.7 0-0 0 1 3 4 - - 4 2 1 3 0 14
* 21 12 4-7 57.1 0-0 0 4-5 80 1 6 7 - - 2 2 2 2 1 18
18 4 1-2 50 0-1 0 2-3 66.7 0 5 5 - -- 3 1 0 2 1 12
* 22 9 4-6 66.7 1-2 50 0-0 0 1 3 4 - - 2 1 0 1 1 15
* 26 16 7-14 50 0-0 0 2-3 66.7 3 5 8 - - 1 1 0 1 0 18
21 4 2-5 40 0-0 0 0-0 0 0 3 3 - - 2 1 1 3 2 8
6 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 1 1 - - 0 0 0 1 0 1
* 29 15 6-11 54.5 2-6 33.3 1-2 50 0 2 2 - - 3 3 4 1 1 14
17 12 5-10 50 2-4 50 0-0 0 2 2 4 - - 2 0 1 3 0 12
Total 0 200 85 34-63 54 8-18 44 9-13 69 8 31 39 0 0 22 11 10 19 6 118
Entraîneur: Sasa OBRADOVIC