AS Monaco vs Juventus Utena

AS Monaco

AS Monaco

90:53 Salle Gaston Médecin,

Juventus Utena

Juventus Utena

AS Monaco
Juventus Utena
31
Rebonds total
36
23
Passes decisives
8
20
Interceptions
4
14
Balles Perdues
26
122
Évaluation
30
38%
8-21
21%
3-14
3 points
53%
31-59
33%
18-54
Tirs
91%
20-22
70%
14-20
LF

TOUTES LES STATISTIQUES

Score par quart-temps
Equipes 1Q 2Q 3Q 4Q Pr Final
AS Monaco 26 24 16 24 non 90
Juventus Utena 22 11 12 8 non 53
Top stats
AS Monaco Statistiques Juventus Utena
17 Points 14 Mindaugas Kupsas
7 Rebonds 6 Mindaugas Kupsas
6 Passes decisives 3 Dovis BICKAUSKIS
20 Évaluation 13 Mindaugas Kupsas
AS MonacoJuventus Utena
Statistiques
# Joueurs 5d Mins Pts Tirs % 3 pts % LF %
Rebonds
O D T
Contres
Pr Ct
Pd In Bp
Fautes
Fte Fpr
Év
* 22 9 3-7 42.9 3-5 60 0-0 0 0 1 1 - - 3 3 4 1 0 8
18 9 3-6 50 1-2 50 2-2 100 0 5 5 - - 5 3 0 3 0 19
* 21 17 6-9 66.7 0-1 0 5-5 100 1 0 1 - - 1 3 1 3 0 18
18 11 4-7 57.1 1-5 50 2-2 100 0 2 2 - - 2 1 2 1 0 11
* 19 3 1-4 25 1-3 33.3 0-0 0 0 1 1 - - 1 2 1 2 0 3
25 14 4-7 57.1 0-0 0 6-6 0 4 3 7 - - 0 2 1 3 1 20
2 2 1-1 10 0-0 0 0-0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 2
17 2 1-1 100 0-0 0 0-0 0 0 5 5 - - 1 1 0 4 1 10
* 10 1 0-0 0 0-0 0 1-2 50 0 1 1 - - 2 2 0 2 0 5
6 0 0-2 0 0-1 0 0-0 0 1 0 1 - - 1 0 0 3 0 0
* 23 7 3-7 42.9 1-3 33.3 0-0 0 0 1 1 - - 6 2 3 1 0 9
19 15 5-8 62.5 1-1 100 4-5 80 2 1 3 - - 1 1 1 1 2 17
Équipe 1 2 3 1 1
Total 0 200 90 31-59 53 8-21 38 20-22 91 9 22 31 0 0 23 20 14 25 4 122
Entraîneur: Sasa OBRADOVIC
Juventus UtenaJuventus Utena
Statistiques
# Joueurs 5d Mins Pts Tirs % 3 pts % LF %
Rebonds
O D T
Contres
Pr Ct
Pd In Bp
Fautes
Fte Fpr
Év
2 Dovis BICKAUSKIS 25 6 2-8 25 0-1 0 2-4 50 2 2 4 - - 3 0 4 1 0 1
3 Anthony Ireland * 21 0 0-6 0 0-1 0 0-0 0 1 1 2 - - 3 1 3 0 0 -3
6 Arvydas Šikšnius - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7 Laurynas Samėnas * 25 10 3-5 60 1-3 33 3-6 50 0 2 2 - - 1 0 7 5 0 1
10 Karolis Guscikas * 32 9 4-8 50 0-1 0 1-2 50 3 2 5 - - 1 1 2 3 0 9
11 Carl Lindbom 13 0 0-4 0 0-0 0 0-0 0 2 1 3 - - 0 0 2 3 1 -2
13 Simas Buterlevicius * 29 9 2-8 25 1-5 20 4-4 100 2 3 5 - - 0 1 1 3 0 8
23 LaRon Dendy 12 3 1-4 25 1-2 50 0-0 0 0 0 0 - - 0 1 2 2 0 -1
24 Jonte Flowers 17 2 1-2 50 0-0 0 0-0 0 1 3 4 - - 0 0 1 1 0 4
49 Mindaugas Kupsas * 26 14 5-9 55.6 0-1 0 4-4 100 2 4 6 - - 0 0 3 2 0 13
Équipe 3 2 5 1 0
Total 0 200 53 18-54 33 3-14 21 14-20 70 16 20 36 0 0 8 4 26 20 1 30
Entraîneur: Gediminas Petrauskas