AS Monaco vs Hyères-Toulon

AS Monaco

AS Monaco

92:70 Salle Gaston Médecin,

Hyères-Toulon

Hyères-Toulon

AS Monaco
Hyères-Toulon
29
Rebonds total
27
25
Passes decisives
12
14
Interceptions
7
14
Balles Perdues
18
122
Évaluation
56
44%
4-9
34%
10-29
3 points
69%
33-48
44%
16-36
Tirs
70%
14-20
67%
8-12
LF

TOUTES LES STATISTIQUES

Score par quart-temps
Equipes 1Q 2Q 3Q 4Q Pr Final
AS Monaco 23 49 70 92 92
Hyères-Toulon 19 39 60 70 70
Top stats
AS Monaco Statistiques Hyères-Toulon
Robinson Gerald 20 Points 20 Cowels Raymond
7 Rebonds 6 Tolbert Jordan
Paul Lacombe 7 Passes decisives 5 Smith Terry
Robinson Gerald 27 Évaluation 15 Cowels Raymond
AS MonacoHyères-Toulon
Statistiques
# Joueurs 5d Mins Pts Tirs % 3 pts % LF %
Rebonds
O D T
Contres
Pr Ct
Pd In Bp
Fautes
Fte Fpr
Év
* 31 3 0-3 0 1-1 100 0-0 0 1 6 7 1 0 4 2 2 2 0 12
5 Amara Sy * 20 15 5-6 83 0-1 0 5-6 83 1 3 4 0 0 2 1 2 1 3 17
6 Paul Lacombe * 24 6 3-4 75 0-1 0 0-0 0 0 4 4 0 0 7 3 2 1 3 16
7 Damjan Rudez 18 8 1-2 50 2-2 100 0-0 0 0 2 2 0 0 1 0 1 1 0 9
8 GLADYR Sergii 15 8 2-3 67 1-3 33 1-1 100 0 2 2 0 0 1 0 1 3 2 7
* 16 4 2-3 67 0-0 0 0-2 0 1 1 2 0 0 0 0 3 2 2 0
10 Romain Poinas 1 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Cham Kevin 1 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Georgi Joseph 13 4 2-4 50 0-0 0 0-1 0 1 1 2 0 0 2 1 0 2 2 6
22 Robinson Gerald 24 20 7-9 78 0-0 0 6-6 100 0 1 1 0 0 5 4 1 1 6 27
23 Evans Chris * 21 14 6-8 75 0-1 0 2-4 50 0 2 2 1 0 3 3 1 3 2 17
24 TRAORE Ali 16 10 5-6 83 0-0 0 0-0 0 1 2 3 0 0 0 0 1 4 0 11
Total 0 200 92 33-48 69 4-9 44 14-20 70 5 24 29 2 0 25 14 14 20 20 122
Entraîneur: Sasa OBRADOVIC
Hyères-ToulonHyères-Toulon
Statistiques
# Joueurs 5d Mins Pts Tirs % 3 pts % LF %
Rebonds
O D T
Contres
Pr Ct
Pd In Bp
Fautes
Fte Fpr
Év
6 Smith Terry * 31 13 2-5 40 3-5 60 0-0 0 0 3 3 0 0 5 0 3 2 0 13
7 Gantswa-Babami Wilfried 1 0 0-1 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
9 Arnold Robert * 28 6 3-6 50 0-4 0 0-0 0 0 2 2 0 0 3 2 4 3 4 2
10 Bouteille Théo 1 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Alexandre CHASSANG 23 4 1-3 33 0-2 0 2-3 67 2 3 5 0 0 1 2 1 1 2 2
12 Vafessa FOFANA * 22 6 1-2 50 1-7 14 1-1 100 2 1 3 0 0 0 1 1 3 2 6
17 Lopez Corentin 3 3 0-0 0 1-2 50 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
18 Cowels Raymond * 28 20 3-5 60 4-6 67 2-3 67 1 1 2 1 0 1 1 5 5 3 15
23 Tolbert Jordan * 31 9 4-8 50 0-0 0 1-2 50 5 1 6 0 0 2 1 0 1 1 13
35 Diawara Digué 13 2 1-3 33 0-1 0 0-0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 1 1 -1
75 Ferdinand Prenom 19 7 1-3 33 1-2 50 2-3 67 2 2 4 0 0 0 0 2 4 7 5
Total 0 200 70 16-36 44 10-29 34 8-12 67 12 15 27 1 0 12 7 18 20 20 56
Entraîneur: KYLE MILLING