AS Monaco vs Dijon

AS Monaco

AS Monaco

94:90 Salle Gaston Médecin,

Dijon

Dijon

AS Monaco
Dijon
47
Rebonds total
32
27
Passes decisives
21
7
Interceptions
13
18
Balles Perdues
14
112
Évaluation
95
38%
9-24
32%
9-28
3 points
45%
25-56
52%
23-44
Tirs
70%
21-30
63%
17-27
LF

TOUTES LES STATISTIQUES

Score par quart-temps
Equipes 1Q 2Q 3Q 4Q Pr Final
AS Monaco 21 15 21 25 1 94
Dijon 16 17 20 29 1 90
Top stats
AS Monaco Statistiques Dijon
Evans Chris 23 Points 22 David HOLSTON
Evans Chris 11 Rebonds 8 Jacques ALINGUE
9 Passes decisives 7 David HOLSTON
Evans Chris 24 Évaluation 21 David HOLSTON
AS MonacoDijon
Statistiques
# Joueurs 5d Mins Pts Tirs % 3 pts % LF %
Rebonds
O D T
Contres
Pr Ct
Pd In Bp
Fautes
Fte Fpr
Év
* 32 5 1-4 25 1-4 25 2-2 100 0 2 2 0 0 9 2 1 1 1 14
18 4 2-3 67 0-0 0 0-0 0 3 3 6 0 0 4 1 1 4 0 13
6 Paul Lacombe * 28 10 3-6 50 1-2 50 1-3 33 1 5 6 2 0 1 1 2 3 3 12
7 Damjan Rudez * 24 3 1-7 14 1-6 16 0-0 0 0 5 5 0 1 2 0 1 2 1 3
29 21 8-11 73 0-0 0 5-6 83 3 2 5 0 0 2 0 4 3 5 20
14 Georgi Joseph 9 2 0-0 0 0-0 0 2-2 100 1 3 4 0 0 0 0 1 1 1 5
20 Luc Loubaki 3 1 0-1 0 0-1 0 1-2 50 1 1 2 0 0 0 1 0 0 1 1
22 Robinson Gerald * 38 18 1-4 25 4-6 67 4-6 67 0 4 4 0 0 5 2 2 2 5 20
23 Evans Chris 32 23 6-13 46 2-5 40 5-7 71 3 8 11 0 0 4 0 2 4 5 24
* 12 7 3-7 42 0-0 0 1-2 50 0 2 2 0 0 0 0 4 3 2 0
Total 0 225 94 25-56 45 9-24 38 21-30 70 12 35 47 2 1 27 7 18 23 24 112
Entraîneur: Sasa OBRADOVIC
DijonDijon
Statistiques
# Joueurs 5d Mins Pts Tirs % 3 pts % LF %
Rebonds
O D T
Contres
Pr Ct
Pd In Bp
Fautes
Fte Fpr
Év
1 Rasheed SULAIMON * 22 12 4-6 67 1-4 25 1-2 50 0 2 2 0 0 1 0 1 5 4 8
3 Nicolas DOREZ 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Jacques ALINGUE * 29 12 5-11 45 0-0 0 2-4 50 2 6 8 2 0 5 2 1 5 3 16
9 Noah Burrell 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Bigote Valentin 22 7 2-4 50 1-3 33 0-0 0 1 3 4 0 0 0 1 2 3 1 6
11 David HOLSTON 34 22 3-8 38 4-8 50 4-5 80 0 0 0 0 0 7 3 2 3 4 21
15 Rion BROWN * 34 20 4-5 80 3-7 43 3-6 50 0 3 3 0 0 1 2 3 0 5 17
21 Abdoulaye LOUM 17 3 1-1 100 0-2 0 1-2 50 1 2 3 3 0 0 1 1 4 1 4
21 Markus Kennedy 13 6 2-3 67 0-0 0 2-2 100 0 3 3 1 0 0 0 1 1 1 8
24 PEARSON Ryan * 32 6 2-5 40 0-2 0 2-4 50 2 5 7 1 0 2 3 3 3 3 7
83 Axel JULIEN * 22 2 0-1 0 0-2 0 2-2 100 0 2 2 0 0 5 1 0 0 1 8
Total 0 225 90 23-44 52 9-28 32 17-27 63 6 26 32 7 0 21 13 14 24 23 95
Entraîneur: Laurent LEGNAME