AS Monaco vs Limoges

AS Monaco

AS Monaco

105:90 Salle Gaston Médecin,

Limoges

Limoges

AS Monaco
Limoges
37
Rebonds total
19
30
Passes decisives
19
8
Interceptions
13
18
Balles Perdues
14
138
Évaluation
89
35%
8-23
33%
5-15
3 points
64%
27-42
55%
26-47
Tirs
84%
27-32
81%
25-31
LF

TOUTES LES STATISTIQUES

Score par quart-temps
Equipes 1Q 2Q 3Q 4Q Pr Final
AS Monaco 24 45 73 105 105
Limoges 16 43 64 90 90
Top stats
AS Monaco Statistiques Limoges
Evans Chris 19 Points 21 Hayes Kenny
Paul Lacombe 11 Rebonds 4 Joyce Dru
D.J. Cooper 8 Passes decisives 6 Joyce Dru
Paul Lacombe 25 Évaluation 20 Hayes Kenny
AS MonacoLimoges
Statistiques
# Joueurs 5d Mins Pts Tirs % 3 pts % LF %
Rebonds
O D T
Contres
Pr Ct
Pd In Bp
Fautes
Fte Fpr
Év
2 D.J. Cooper * 23 4 0-2 0 0 - 2 0 4-4 100 1 2 3 0 0 8 2 2 3 5 13
16 14 3-3 100 0-2 0 8-8 100 1 2 3 0 0 2 1 1 2 5 18
6 Paul Lacombe * 30 15 3-5 60 2-5 40 3-4 75 1 10 11 0 0 5 0 3 2 4 25
8 GLADYR Sergii 17 15 1-1 100 3-3 100 4-5 80 0 1 1 0 0 2 0 0 3 3 17
* 23 16 6-11 55 0-0 0 4-6 67 0 2 2 2 0 2 1 0 2 5 13
10 Romain Poinas 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Georgi Joseph * 12 4 2-5 40 0-0 0 0-0 0 4 1 5 0 0 1 0 1 5 0 6
20 Luc Loubaki 7 0 0-0 0 0-1 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -1
22 Robinson Gerald * 29 12 3-4 75 2-7 29 0-0 0 0 2 2 0 0 6 2 5 4 0 14
23 Evans Chris 26 19 6-6 100 1-3 33 4-5 80 2 1 3 1 0 4 1 4 4 2 21
17 6 3 - 5 60 0-0 0 0-0 0 2 5 7 1 0 0 1 1 3 0 12
Total 0 200 105 27-42 64 8-23 35 27-32 84 11 26 37 4 0 30 8 18 29 24 138
Entraîneur: Sasa OBRADOVIC
LimogesLimoges
Statistiques
# Joueurs 5d Mins Pts Tirs % 3 pts % LF %
Rebonds
O D T
Contres
Pr Ct
Pd In Bp
Fautes
Fte Fpr
Év
12 Joyce Dru 28 13 5-9 55.6 1-3 33.3 2-4 50 0 4 4 0 0 6 2 6 4 7 13
13 BAZILLE Thimotée 3 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
14 Brian CONKLIN 22 13 5-11 45 0-0 0 3-4 75 1 2 3 0 0 0 2 1 4 3 8
14 ZERBO Frejus 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Lydeka Tautyvas * 14 5 1-2 50 0-0 0 3-4 75 0 1 1 0 0 0 0 0 4 2 4
19 Hayes Kenny * 30 21 3-9 33 3-4 75 6-6 100 0 2 2 0 0 4 2 1 0 3 20
20 Jean-Frederic Morency 19 4 1-3 33 0-0 0 2-2 100 2 1 3 0 0 1 3 2 3 1 4
21 Gibson Danny * 12 2 1-1 100 0-1 0 0-0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 0 3
23 Carter Josh * 21 3 1-1 100 0-2 0 1-3 33 1 1 2 0 0 1 1 1 2 6 3
42 William Howard 21 12 3-3 100 1-5 20 3-3 100 0 2 2 0 0 2 0 1 1 3 15
83 Axel BOUTEILLE * 30 17 6-8 75 0-0 0 5-5 100 0 2 2 0 0 3 2 1 3 4 19
97 Delage Benjamin 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 200 90 26-47 55 5-15 33 25-31 81 4 15 19 0 0 19 13 14 24 29 89
Entraîneur: Mehdy MARY