AS Monaco vs Cholet

AS Monaco

AS Monaco

88:67 Salle Gaston Médecin,

Cholet

Cholet

AS Monaco
Cholet
40
Rebonds total
31
18
Passes decisives
16
5
Interceptions
7
14
Balles Perdues
14
106
Évaluation
70
36%
8-22
44%
8-18
3 points
59%
27-46
40%
19-47
Tirs
83%
10-12
56%
5-9
LF

TOUTES LES STATISTIQUES

Score par quart-temps
Equipes 1Q 2Q 3Q 4Q Pr Final
AS Monaco 23 39 69 88 88
Cholet 20 35 52 67 67
Top stats
AS Monaco Statistiques Cholet
KIKANOVIC Elmedin 21 Points 14 Michael YOUNG
7 Rebonds 14 Frank HASSELL
Dee BOST 6 Passes decisives 6 PERRANTES London
KIKANOVIC Elmedin 22 Évaluation 16
AS MonacoCholet
Statistiques
# Joueurs 5d Mins Pts Tirs % 3 pts % LF %
Rebonds
O D T
Contres
Pr Ct
Pd In Bp
Fautes
Fte Fpr
Év
2 JONES Lazeric 20 3 0-4 0 1-2 50 0-0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 4 2 -4
3 Dee BOST * 24 6 0-2 0 2-5 40 0-0 0 0 6 6 0 0 6 2 2 2 1 13
3 BARRY Rémi 11 0 0-0 0 0-1 0 0-0 0 1 4 5 1 0 0 0 0 2 2 5
6 LACOMBE Paul * 26 12 6-8 75 0-0 0 0-0 0 1 4 5 0 1 3 0 1 2 1 17
7 CHAM Kevin 3 0 0-1 0 0-1 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
9 KIKANOVIC Elmedin * 25 21 8-13 62 0-0 0 5-5 100 4 1 5 0 2 3 1 3 2 5 22
20 LOUBAKI Luc 1 0 0-1 0 0-0 0 0-0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
21 JONES Jarrod 22 13 2-3 67 2-4 50 3-4 75 1 5 6 1 0 1 1 0 1 2 18
22 Gerald ROBINSON * 22 11 3-6 50 1-3 33 2-2 100 0 2 2 0 2 2 1 0 2 1 11
23 BUCKNER Eric * 21 8 4-4 100 0-0 0 0-0 0 0 3 3 1 0 0 0 2 2 2 10
25 14 4-4 100 2-6 33 0-1 0 5 2 7 1 0 1 0 2 1 1 16
Total 0 200 88 27-46 59 8-22 36 10-12 83 12 28 40 4 5 18 5 14 18 17 106
Entraîneur: Sasa OBRADOVIC
CholetCholet
Statistiques
# Joueurs 5d Mins Pts Tirs % 3 pts % LF %
Rebonds
O D T
Contres
Pr Ct
Pd In Bp
Fautes
Fte Fpr
Év
0 RUEL Quentin 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Michael YOUNG * 27 14 2-8 25 3-5 60 1-2 50 1 2 3 1 0 1 0 1 2 2 9
3 Killian HAYES 17 6 3-6 50 0-2 0 0-1 0 1 0 1 2 1 3 1 1 1 2 6
* 32 8 4-7 57 0-1 0 0-0 0 1 4 5 1 1 4 3 1 3 1 16
21 Frank HASSELL 23 6 3-9 33 0-0 0 0-2 0 7 7 14 1 0 0 1 2 3 6 12
22 TROISFONTAINES Olivier * 17 4 1-3 33 0-2 0 2-2 100 0 1 1 0 1 0 0 1 2 1 0
23 Woghiren Warren 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 ROBINSON Antywane 22 13 2-5 40 3-4 75 0-0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 12
26 SY Pape 18 10 1-1 100 2-4 50 2-2 100 1 0 1 0 0 1 0 1 2 3 9
32 PERRANTES London * 34 2 1-5 20 0-0 0 0-0 0 0 1 1 0 1 6 1 7 4 3 -1
35 DIMANCHE Karlton 3 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2
49 DUPORT Romain * 7 4 2-3 67 0-0 0 0-0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 5
Total 0 200 67 19-47 40 8-18 44 5-9 56 11 20 31 5 4 16 7 14 17 18 70
Entraîneur: Erman KUNTER