AS Monaco vs Sharks Antibes

AS Monaco

AS Monaco

103:89 Salle Gaston Médecin,

Sharks Antibes

Sharks Antibes

AS Monaco
Sharks Antibes
30
Rebonds total
30
25
Passes decisives
17
8
Interceptions
6
11
Balles Perdues
15
124
Évaluation
94
52%
12-23
30%
6-20
3 points
50%
19-38
52%
29-56
Tirs
91%
29-32
81%
25-31
LF

TOUTES LES STATISTIQUES

Score par quart-temps
Equipes 1Q 2Q 3Q 4Q Pr Final
AS Monaco 26 54 75 103 103
Sharks Antibes 21 45 69 89 89
Top stats
AS Monaco Statistiques Sharks Antibes
Gerald ROBINSON 23 Points 19 OTULE Chris
LACOMBE Paul 7 Rebonds 6 BLUE Tim
Gerald ROBINSON 8 Passes decisives 4 CAMPBELL Louis
Gerald ROBINSON 32 Évaluation 21 OTULE Chris
AS MonacoSharks Antibes
Statistiques
# Joueurs 5d Mins Pts Tirs % 3 pts % LF %
Rebonds
O D T
Contres
Pr Ct
Pd In Bp
Fautes
Fte Fpr
Év
2 JONES Lazeric 23 7 1-2 50 1-3 33 2-2 100 0 1 1 0 0 5 1 1 3 4 10
3 BARRY Rémi 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 NEEDHAM Derek * 17 3 0-1 0 1-3 33 0-0 0 0 2 2 0 0 3 1 1 3 1 5
6 LACOMBE Paul * 32 15 4-7 57 0-1 0 7-7 100 2 5 7 1 0 7 1 0 4 3 27
9 KIKANOVIC Elmedin * 32 19 7-12 58 0-0 0 5-5 100 4 3 7 0 0 1 1 4 4 6 19
20 LOUBAKI Luc 1 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 JONES Jarrod * 20 13 0-3 0 4-6 67 1-4 25 1 6 7 0 0 0 0 0 4 2 12
22 Gerald ROBINSON * 34 23 4-5 80 4-7 57 3-3 100 0 5 5 0 0 8 3 3 1 2 32
23 BUCKNER Eric 23 10 2-5 40 0-0 0 6-6 100 1 0 1 1 0 1 1 0 3 4 11
15 13 1-3 33 2-3 67 5-5 100 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 9
50 JOSEPH Georgi 3 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Équipe 0 0 0 0 1 0 0 -1
Total 0 200 103 19-38 50 12-23 52 29-32 91 8 22 30 2 0 25 8 11 24 24 124
Entraîneur: Sasa OBRADOVIC
Sharks AntibesSharks Antibes
Statistiques
# Joueurs 5d Mins Pts Tirs % 3 pts % LF %
Rebonds
O D T
Contres
Pr Ct
Pd In Bp
Fautes
Fte Fpr
Év
00 Isaia CORDINIER * 19 4 2-5 67 0-2 0 0-0 0 0 2 2 0 0 3 0 1 5 0 5
1 CAMPBELL Louis 28 10 3-6 100 1-4 25 3-3 100 0 0 0 0 0 4 1 2 4 2 10
4 BLUE Tim * 27 11 4-9 57 0-2 0 3-5 60 1 5 6 0 0 1 0 1 4 3 10
11 GREEN Taurean * 23 14 3-8 0 3-6 50 5-6 83 0 3 3 0 0 3 1 2 5 4 13
12 MAYEMBO Isaac 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 RIGOT Paul 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 GADDEFORS Viktor 14 12 4-4 100 0-0 0 4-6 67 0 0 0 0 0 1 0 1 1 4 10
21 SKELE Aigars 18 9 3-7 33 1-1 100 2-2 100 1 3 4 0 1 2 1 1 4 2 11
22 KOUGUERE Max * 29 8 3-8 67 1-5 20 1-2 50 0 3 3 0 0 2 0 1 2 3 6
42 OTULE Chris * 25 19 6-6 100 0-0 0 7-7 100 0 3 3 0 0 0 1 2 1 5 21
93 RAPOSO Fernando 17 2 1-3 33 0-0 0 0-0 0 2 4 6 0 1 1 2 3 2 1 6
Équipe 2 1 3 0 1 1 0 2
Total 0 200 89 29-56 52 6-20 30 25-31 81 6 24 30 0 2 17 6 15 29 24 94
Entraîneur: ESPINOSA Julien