Fos-sur-Mer vs AS Monaco

Fos-sur-Mer

Fos-sur-Mer

80:77 Complexe sportif Parsemain,

AS Monaco

AS Monaco

Fos-sur-Mer
AS Monaco
34
Rebonds total
34
17
Passes decisives
18
3
Interceptions
8
13
Balles Perdues
12
83
Évaluation
91
31%
8-26
24%
4-17
3 points
60%
24-40
61%
28-46
Tirs
62%
8-13
64%
9-14
LF

TOUTES LES STATISTIQUES

Score par quart-temps
Equipes 1Q 2Q 3Q 4Q Pr Final
Fos-sur-Mer 20 31 57 80 80
AS Monaco 14 30 56 77 77
Top stats
Fos-sur-Mer Statistiques AS Monaco
HAIRSTON Malik 23 Points 21 LACOMBE Paul
DOVE Marcus 9 Rebonds 12 JONES Jarrod
LEWIS Ron 4 Passes decisives 6
HAIRSTON Malik 24 Évaluation 28 LACOMBE Paul
Fos-sur-MerAS Monaco
Statistiques
# Joueurs 5d Mins Pts Tirs % 3 pts % LF %
Rebonds
O D T
Contres
Pr Ct
Pd In Bp
Fautes
Fte Fpr
Év
0 ABOUDOU Jordan 15 2 1-3 33 0-0 0 0-0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 3 1 0
3 LEWIS Ron * 38 18 3-5 60 3-4 75 3-7 43 1 5 6 0 0 4 0 3 2 8 18
4 GAILLOU Xavier 18 3 0-1 0 1-4 25 0-0 0 0 1 1 0 0 2 0 3 0 4 -1
7 HAIRSTON Malik * 36 23 8-12 67 1-6 17 4-4 100 1 4 5 0 0 4 2 1 3 4 24
8 Edouard CHOQUET * 22 3 0-1 0 1-5 20 0-0 0 2 1 3 0 1 3 0 2 1 0 2
9 MBAYE Abdoulaye 6 2 1-2 50 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
11 DIA Mamadou 8 4 2-2 100 0-2 0 0-0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 3 0 2
13 Pierre PELOS * 25 13 3-7 43 2-4 50 1-2 50 2 4 6 1 1 1 0 0 1 1 14
15 BURROWS Jaraun 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 DOVE Marcus * 32 12 6-7 86 0-1 0 0-0 0 2 7 9 0 0 3 1 1 2 1 22
Équipe 1 1 2 0 1 0 0 1
Total 0 200 80 24-40 60 8-26 31 8-13 62 11 23 34 1 2 17 3 13 16 19 83
Entraîneur: GIUITTA Remi
AS MonacoAS Monaco
Statistiques
# Joueurs 5d Mins Pts Tirs % 3 pts % LF %
Rebonds
O D T
Contres
Pr Ct
Pd In Bp
Fautes
Fte Fpr
Év
2 JONES Lazeric 12 2 1-1 100 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 5 0 3
3 BARRY Rémi 6 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1
4 NEEDHAM Derek * 32 10 5-8 63 0-1 0 0-0 0 1 2 3 1 0 3 3 5 3 2 11
6 LACOMBE Paul * 34 21 8-9 89 0-3 0 5-6 83 0 7 7 0 0 3 3 1 3 6 28
7 CHAM Kevin 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 KIKANOVIC Elmedin * 31 16 7-12 58 0-0 0 2-6 33 3 2 5 0 0 0 0 1 3 5 11
20 LOUBAKI Luc 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 JONES Jarrod * 35 10 2-8 25 2-7 29 0-0 0 3 9 12 1 0 3 1 2 3 1 14
* 38 10 2-3 67 2-6 33 0-0 0 0 1 1 0 0 6 1 1 0 0 12
34 HUMMER Ian 12 8 3-5 60 0-0 0 2-2 100 1 2 3 0 1 0 0 1 0 2 8
Équipe 2 1 3 0 0 0 0 3
Total 0 200 77 28-46 61 4-17 24 9-14 64 10 24 34 2 1 18 8 12 19 16 91
Entraîneur: Sasa OBRADOVIC