AS Monaco vs Le Mans

AS Monaco

AS Monaco

83:78 Finale,
Leaders Cup

Le Mans

Le Mans

AS Monaco
Le Mans
35
Rebonds total
33
15
Passes decisives
18
6
Interceptions
6
12
Balles Perdues
12
95
Évaluation
86
30%
6-20
40%
10-25
3 points
54%
29-54
46%
18-39
Tirs
85%
11-13
71%
12-17
LF

TOUTES LES STATISTIQUES

Score par quart-temps
Equipes 1Q 2Q 3Q 4Q Pr Final
AS Monaco 27 19 17 20 83
Le Mans 16 22 17 23 78
Top stats
AS Monaco Statistiques Le Mans
Robinson Gerald 18 Points 20 Mykal Riley
7 Rebonds 8 Romeo Travis
7 Passes decisives 6 Justin Cobbs
Paul Lacombe 18 Évaluation 20 Romeo Travis
AS MonacoLe Mans
Statistiques
# Joueurs 5d Mins Pts Tirs % 3 pts % LF %
Rebonds
O D T
Contres
Pr Ct
Pd In Bp
Fautes
Fte Fpr
Év
* 27 12 5-14 35.7 2-5 40 0-0 0 2 4 6 1 1 7 1 3 2 0 15
23 4 2-4 50 0-0 0 0-0 0 1 6 7 0 0 2 0 1 1 0 10
6 Paul Lacombe 23 13 4-5 80 1-4 25 2-2 100 0 5 5 1 0 4 1 2 2 1 18
8 GLADYR Sergii * 18 3 0-1 0 1-3 33 0-0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 2 2
* 28 17 8-14 57 0-0 0 1-1 100 2 1 3 0 0 0 0 1 3 6 13
14 Georgi Joseph * 18 3 1-2 50 0-0 0 1-2 50 2 3 5 0 0 0 0 0 1 1 6
20 Luc Loubaki 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Robinson Gerald * 27 18 5-9 56 1-3 33 5-5 100 1 5 6 0 0 1 1 4 3 3 16
23 Evans Chris 25 10 3-3 100 1-5 20 1-1 100 0 1 1 2 0 0 2 1 1 1 10
11 3 1-2 50 0-0 0 1-2 50 0 2 2 2 0 0 0 0 4 2 5
Total 0 200 83 29-54 54 6-20 30 11-13 85 8 27 35 6 1 15 6 12 21 16 95
Entraîneur: Sasa OBRADOVIC
Le MansLe Mans
Statistiques
# Joueurs 5d Mins Pts Tirs % 3 pts % LF %
Rebonds
O D T
Contres
Pr Ct
Pd In Bp
Fautes
Fte Fpr
Év
0 Zero Junior - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 Mykal Riley * 36 20 2-4 50 4-8 50 4-4 100 3 3 6 0 0 0 2 3 2 5 19
3 Justin Cobbs * 30 4 1-6 17 0-2 0 2-2 100 1 2 3 0 0 6 1 3 1 8 4
4 Lofton Chris 4 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Eito Antoine 23 14 2-3 67 3-6 50 1-1 100 0 1 1 0 0 6 0 2 2 3 15
11 Tarpey Terry * 17 9 2-4 50 1-3 33 2-2 100 1 3 4 1 0 1 0 1 2 1 10
15 Wilfried Yeguete 16 9 4-6 67 0-1 0 1-4 25 1 4 5 0 0 1 1 0 4 2 10
19 FALL Youssoupha * 23 8 3-6 50 0-0 0 2-4 50 1 3 4 3 0 1 0 1 3 2 10
20 Stephens D.J. 20 0 0-1 0 0-2 0 0-0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 -2
24 Romeo Travis * 31 14 4-9 44 2-3 67 0-0 0 1 7 8 0 0 3 2 1 1 0 20
30 Nzita Mathieu 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 200 78 18-39 46 10-25 40 12-17 71 8 25 33 4 0 18 6 12 16 21 86
Entraîneur: Dounia ISSA