Zielona Góra vs AS Monaco

Zielona Góra

Zielona Góra

82:84 1/8 Play-off ,

AS Monaco

AS Monaco

Zielona Góra
AS Monaco
35
Rebonds total
30
18
Passes decisives
20
5
Interceptions
7
11
Balles Perdues
13
82
Évaluation
96
42%
8-19
50%
7-14
3 points
41%
25-61
57%
33-58
Tirs
77%
24-31
79%
11-14
LF

TOUTES LES STATISTIQUES

Score par quart-temps
Equipes 1Q 2Q 3Q 4Q Pr Final
Zielona Góra 17 19 22 24 non 82
AS Monaco 25 26 16 17 non 84
Top stats
Zielona Góra Statistiques AS Monaco
Martinas Gecevicius 23 Points 17
Vladimir Dragicevic 10 Rebonds 5
Lukazs Koszarek 8 Passes decisives 5
Martinas Gecevicius 24 Évaluation 18
Zielona GóraAS Monaco
Statistiques
# Joueurs 5d Mins Pts Tirs % 3 pts % LF %
Rebonds
O D T
Contres
Pr Ct
Pd In Bp
Fautes
Fte Fpr
Év
0 James Florence * 17 2 0-7 0 0-5 0 2-2 100 1 0 1 - - 1 1 3 1 0 -5
5 Edo Muric 16 6 2-6 33 0-1 0 2-2 100 0 1 1 - - 1 0 0 0 0 4
8 Filip Matczac - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9 Alejandro Hernandez Maiquez - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12 Jaroslav Mokros 13 2 1-2 50 0-0 0 0-0 0 1 3 4 - - 0 1 1 2 0 5
13 Martinas Gecevicius 29 23 4-6 66 4-6 66 11-11 100 0 0 0 - - 3 0 0 2 0 24
16 Boris Savovic * 27 12 5-10 50 1-1 100 1-3 33 4 4 8 - - 0 0 1 2 0 12
18 Vladimir Dragicevic * 27 18 7-12 58 0-0 0 4-5 80 2 8 10 - - 3 1 3 3 0 23
22 Tomas Kelati 17 9 3-5 60 2-2 100 1-2 50 0 1 1 - - 1 0 0 2 1 9
34 Adam Hrycaniuk 12 2 1-3 33 0-0 0 0-2 0 1 1 2 - - 1 0 1 3 0 0
35 Przemyslaw Zamojski * 13 3 1-5 20 0-2 0 1-2 50 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 -2
55 Lukazs Koszarek * 29 5 1-5 20 1-2 50 2-2 100 1 2 3 - - 8 2 2 2 0 12
Équipe 3 2 5 0 0
Total 0 200 82 25-61 41 8-19 42 24-31 77 13 22 35 0 0 18 5 11 17 1 82
Entraîneur: Andrej URLEP
AS MonacoAS Monaco
Statistiques
# Joueurs 5d Mins Pts Tirs % 3 pts % LF %
Rebonds
O D T
Contres
Pr Ct
Pd In Bp
Fautes
Fte Fpr
Év
20 13 4-9 44 3-4 75 2-2 100 0 5 5 - - 3 1 3 2 0 14
* 25 6 3-8 37 0-1 0 0-0 0 1 2 3 - - 5 1 1 1 0 9
15 8 4-5 80 0-1 0 0-0 0 0 0 0 - - 0 1 1 4 0 7
7 Damjan Rudez 18 4 1-2 50 0-1 0 2-2 100 0 2 3 - - 1 0 0 3 0 6
* 13 6 2-3 66 1-2 50 1-2 50 0 0 0 - - 2 0 0 2 0 7
* 21 11 5-9 55 0-0 0 1-2 50 0 0 0 - - 3 3 3 3 0 8
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14 Georgi Joseph * 22 7 2-3 66 0-0 0 3-4 75 1 4 5 - - 0 0 0 3 0 10
20 Luc Loubaki - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 28 17 7-11 63 3-4 75 0-0 0 1 2 3 - - 3 0 1 3 0 18
22 4 1-3 33 0-1 0 2-2 100 1 2 4 - - 1 1 1 4 0 6
16 8 4-5 80 0-0 0 0-0 0 0 2 3 - - 2 0 1 1 1 11
Équipe 0 7 4 2 0
Total 0 200 84 33-58 57 7-14 50 11-14 79 4 26 30 0 0 20 7 13 26 1 96
Entraîneur: Sasa OBRADOVIC